A-Zahlen im Jahr 1999


Tag JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
1 0,6 0 0 0 0,1 1,7 1 1,5 0 0 0,1 0,3
2 0,2 0 0 0 0,3 2 1 1,4 0 0 0 0,2
3 0,1 0 0,1 0 0,3 1,6 0,7 1,3 0 0 0,1 0
4 0 0 0,2 0,1 0,2 1,2 0,5 1,2 0 0 0,1 0
5 0 0 0 0,2 0,3 0,9 0,8 0,8 0 0,2 0 0,5
6 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,9 0,3 0 0,4 0 0,5
7 0 0 0 0,1 0,3 0,3 1 0 0 0,3 0 0,7
8 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,5 0 0 0,4 0,1 0,8
9 0 0,1 0 0,1 0,4 0,1 0,3 0 0 0,2 0,3 0,6
10 0 0,2 0 0,1 0,5 0,2 0,2 0 0 0,5 1,4 1
11 0 0,6 0 0 0,5 0,4 0 0,1 0,1 0,5 1,7 0,7
12 0 1,2 0,2 0 0,5 0,4 0,1 0 0,3 0,7 1,5 0,1
13 0 1,9 0,5 0 0,6 0,8 0 0 0,4 1,2 1,7 0
14 0 2,1 0,8 0 0,6 0,7 0 0 1,2 1,7 1,1 0
15 0 1,8 0,9 0 0,5 0,4 0 0,3 0,8 1,8 1,3 0
16 0,2 1,2 0,7 0,1 0,2 0,4 0 0,6 0,1 2 1,5 0,4
17 0,2 1 0,2 0 0,4 0,3 0 0,7 0,1 1,5 1,6 0,7
18 0,6 0,9 0,1 0 0,6 0,1 0 0,8 0 1,2 1,5 0,6
19 0,9 0,3 0 0 0,7 0 0 0,7 0 0,9 1,4 1,5
20 1,1 0,3 0 0 0,6 0 0,3 0,7 0 0,3 1,3 1,6
21 0,8 0 0 0 0,6 0,1 0,7 0,6 0 0,1 1,3 2,6
22 0,6 0 0 0,1 0,5 0 1 0,7 0 0,3 0,4 2,2
23 0 0 0 0,1 0,6 0,2 0,7 0,7 0 0,5 0,8 1,9
24 0 0 0 0 0,4 0,3 1 0,7 0 1 0,7 1,9
25 0 0 0 0 0 0,6 1 0,9 0 0,9 0,6 1,4
26 0 0 0 0,2 0,4 0,9 1 1,1 0 1,6 0,3 1,2
27 0 0 0 0 0,6 1,2 0,5 1,3 0 1,5 0 0,6
28 0 0 0 0,2 0,7 0,8 0,4 1 0 1,6 0,2 0
29 0 0 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0 1,2 0,5 0
30 0 0 0,1 1 0,5 1,3 0,6 0,1 0,7 0,6 0,1
31 0 0 1,4 1,4 0,2 0,4 0
Mittel 0,17 0,41 0,12 0,07 0,49 0,58 0,55 0,61 0,1 0,76 0,74 0,71

zurück