A-Zahlen des Jahres 2004


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 8 0,0   1 0 0 0 16 0,0 0,0 1 0 0 0 13 0,0 0,0
2 0 0 0 8 0,0 1,0 2 0 0 0 8 0,0 0,0 2 0 0 0 6 0,0 0,0
3 0 1 1 6 0,7 0,0 3 0 0 0 12 0,0 0,2 3 0 0 0 12 0,0 0,0
4 1 1 1 3 1,0 1,0 4 0 0 0 11 0,0 0,0 4 0 0 0 11 0,0 0,0
5 0 1 1 8 0,9 1,0 5 0 1 0 14 0,1 0,0 5 0 0 0 12 0,0 0,0
6 1 1 1 5 1,0 1,0 6 0 1 0 11 0,3 0,2 6 0 0 0 5 0,0 0,0
7 1 2 1 6 1,2 0,8 7 0 1 1 17 0,5 1,0 7 0 1 0 15 0,3 0,4
8 1 2 1 9 1,1 0,0 8 0 1 1 12 0,6 0,3 8 0 1 1 14 0,6 0,7
9 1 2 1 6 1,2 0,7 9 0 1 0 20 0,2 0,4 9 0 1 1 14 0,6 0,7
10 0 2 2 4 1,5 2,0 10 0 1 0 9 0,2 0,3 10 0 1 1 12 0,8 1,0
11 0 2 0 5 0,6 0,0 11 0 1 0 8 0,3 0,0 11 1 1 1 9 1,0 0,8
12 0 1 0 7 0,3 0,0 12 0 0 0 2 0,0 0,0 12 0 1 1 15 0,9  
13 0 0 0 3 0,0   13 0 1 0 8 0,1 0,3 13 0 1 1 10 0,6 0,3
14 0 1 0 4 0,5 0,0 14 0 0 0 4 0,0 0,2 14 0 1 0 18 0,5 0,6
15 0 0 0 7 0,0 0,0 15 0 0 0 10 0,0 0,0 15 0 1 0 13 0,5 0,3
16 0 1 0 7 0,3 0,0 16 0 0 0 11 0,0 0,0 16 0 1 0 14 0,1 0,0
17 0 0 0 6 0,0 0,0 17 0 0 0 9 0,0 0,0 17 0 0 0 21 0,0 0,0
18 0 1 0 11 0,3 0,0 18 0 0 0 14 0,0 0,0 18 0 0 0 15 0,0 0,0
19 0 1 0 4 0,3 0,0 19 0 0 0 11 0,0 0,0 19 0 1 0 18 0,1 0,0
20 0 0 0 4 0,0   20 0 0 0 20 0,0 0,0 20 0 0 0 7 0,0 0,0
21 0 0 0 10 0,0 0,0 21 0 1 0 17 0,1 0,0 21 0 0 0 16 0,0 0,0
22 0 0 0 11 0,0 0,0 22 0 1 0 10 0,2   22 0 1 0 18 0,1 0,2
23 0 0 0 10 0,0 0,0 23 0 1 0 11 0,4 0,2 23 0 1 0 10 0,1 0,2
24 0 0 0 13 0,0 0,0 24 0 2 1 15 0,9 0,3 24 0 0 0 6 0,0 0,0
25 0 0 0 8 0,0 0,0 25 0 2 1 17 0,8 1,0 25 0 0 0 12 0,0 0,2
26 0 0 0 4 0,0   26 0 2 1 13 0,9 0,6 26 0 0 0 8 0,0 0,0
27 0 0 0 4 0,0 0,0 27 0 2 1 18 0,8 0,3 27 0 1 0 17 0,2 0,1
28 0 0 0 8 0,0 0,0 28 0 1 1 19 0,5 0,0 28 0 1 0 17 0,5 0,4
29 0 0 0 11 0,0 0,0 29 0 1 0 20 0,1   29 0 1 1 19 0,6 0,6
30 0 0 0 12 0,0 0,0 30       0     30 0 1 1 22 0,6 0,7
31 0 0 0 13 0,0 0,0 31       0     31 0 1 0 25 0,5 1,0
Mittel         0,35 0,28 Mittel         0,24 0,20 Mittel         0,28 0,27
Fleckenfreie Tage 17 20 Fleckenfreie Tage 12 14 Fleckenfreie Tage 13 14

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 0 19 0,3 0,0 1 0 0 0 17 0,0 0,3 1 0 0 0 12 0,0 0,0
2 0 2 0 21 0,3 0,0 2 0 1 0 17 0,1 0,3 2 0 0 0 15 0,0 0,0
3 0 1 0 15 0,1 0,0 3 0 0 0 20 0,0 0,0 3 0 0 0 11 0,0 0,0
4 0 1 0 13 0,1 0,2 4 0 0 0 16 0,0   4 0 0 0 8 0,0 0,0
5 0 1 0 13 0,1 0,3 5 0 0 0 8 0,0 0,0 5 0 0 0 10 0,0 0,0
6 0 1 0 13 0,1 0,0 6 0 0 0 5 0,0 0,0 6 0 0 0 13 0,0 0,0
7 0 1 0 16 0,1 0,1 7 0 0 0 12 0,0 0,0 7 0 0 0 19 0,0 0,0
8 0 1 0 13 0,1 0,0 8 0 0 0 8 0,0 0,0 8 0 1 0 23 0,1 0,0
9 0 1 0 11 0,1 0,0 9 0 1 0 6 0,2 0,0 9 0 0 0 18 0,0 0,0
10 0 0 0 13 0,0 0,0 10 0 1 0 18 0,1 0,3 10 0 0 0 21 0,0 0,0
11 0 0 0 12 0,0 0,0 11 0 1 0 16 0,4 0,3 11 0 0 0 11 0,0 0,0
12 0 0 0 15 0,0 0,0 12 0 1 0 14 0,2 0,0 12 0 0 0 17 0,0 0,0
13 0 0 0 13 0,0 0,0 13 0 1 0 6 0,3 0,0 13 0 0 0 18 0,0 0,0
14 0 0 0 18 0,0 0,0 14 0 2 0 16 0,6 0,2 14 0 0 0 16 0,0 0,0
15 0 0 0 17 0,0 0,0 15 0 2 0 18 0,7 0,7 15 0 1 0 15 0,2 0,2
16 0 0 0 19 0,0 0,0 16 0 3 0 21 0,8 0,8 16 0 2 0 16 0,6 0,3
17 0 0 0 16 0,0 0,0 17 0 1 1 20 0,6 0,8 17 0 2 0 19 0,9 0,7
18 0 0 0 20 0,0 0,0 18 0 1 0 19 0,1 0,4 18 0 3 0 19 1,0 0,5
19 0 0 0 10 0,0 0,0 19 0 1 0 22 0,1 0,2 19 0 3 0 11 1,3 1,8
20 0 1 0 20 0,4 0,3 20 0 1 0 20 0,2 0,3 20 0 3 0 18 1,3 1,3
21 0 1 1 22 0,5 0,5 21 0 1 0 13 0,1 0,0 21 0 3 0 19 1,2 2,5
22 0 1 1 22 0,7 1,0 22 0 1 0 14 0,1 0,2 22 0 3 0 15 1,1 1,0
23 0 1 1 15 0,7 0,5 23 0 1 0 20 0,3 0,2 23 0 3 0 11 1,0 0,6
24 0 1 1 17 0,5 0,7 24 0 1 0 16 0,4 0,1 24 0 2 0 17 0,2 0,3
25 0 2 0 20 0,5 0,4 25 0 1 0 18 0,3 0,2 25 0 1 0 15 0,1 0,0
26 0 1 0 14 0,1 0,1 26 0 1 0 17 0,2 0,0 26 0 0 0 17 0,0 0,0
27 0 1 0 16 0,1 0,3 27 0 1 0 11 0,4 0,2 27 0 0 0 13 0,0 0,0
28 0 0 0 18 0,0 0,0 28 0 1 0 18 0,2 0,2 28 0 0 0 17 0,0 0,0
29 0 0 0 17 0,0 0,0 29 0 1 0 24 0,0 0,0 29 0 0 0 19 0,0 0,0
30 0 0 0 16 0,0 0,0 30 0 0 0 20 0,0 0,0 30 0 0 0 15 0,0 0,0
31             31 0 0 0 15 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,16 0,15 Mittel         0,21 0,19 Mittel         0,30 0,31
Fleckenfreie Tage 13 19 Fleckenfreie Tage 10 13 Fleckenfreie Tage 18 20

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 12 0,0 0,0 1 0 1 0 20 0,1 0,1 1 0 0 0 15 0,0 0,0
2 0 0 0 15 0,0 0,0 2 0 0 0 18 0,0 0,1 2 0 0 0 18 0,0 0,0
3 0 0 0 16 0,0 0,0 3 0 1 0 19 0,1 0,0 3 0 1 0 19 0,1 0,3
4 0 0 0 17 0,0 0,0 4 0 1 0 18 0,1 0,0 4 0 1 0 18 0,2 0,1
5 0 0 0 14 0,0 0,0 5 0 0 0 18 0,0 0,0 5 0 1 0 20 0,4 0,4
6 0 0 0 16 0,0 0,0 6 0 0 0 15 0,0 0,0 6 0 1 0 17 0,5 0,6
7 0 0 0 17 0,0 0,0 7 0 0 0 23 0,0 0,0 7 0 1 0 17 0,5 0,7
8 0 0 0 13 0,0 0,0 8 0 1 0 21 0,1 0,0 8 0 1 1 18 0,6 0,5
9 0 0 0 20 0,0 0,0 9 0 1 1 15 0,6 1,0 9 0 1 0 20 0,5 0,6
10 0 0 0 16 0,0 0,0 10 0 1 1 18 0,8 1,3 10 0 1 0 20 0,3 0,2
11 0 1 0 17 0,1 0,0 11 1 2 1 17 1,1 1,0 11 0 1 0 19 0,1 0,0
12 0 1 0 11 0,1 0,0 12 1 2 1 20 1,1 1,2 12 0 1 0 16 0,1 0,0
13 0 2 0 9 0,3 0,8 13 1 2 1 16 1,2 1,2 13 0 1 0 16 0,2 0,0
14 0 1 0 13 0,2 0,2 14 1 2 1 14 1,3 1,3 14 0 1 0 10 0,4 0,1
15 0 1 0 10 0,3 0,0 15 0 3 1 19 1,4 1,4 15 0 1 0 13 0,5 0,1
16 0 3 1 18 0,8 0,8 16 0 2 0 10 0,9 2,0 16 0 1 0 13 0,2 0,1
17 0 3 0 24 0,8 1,0 17 0 1 1 14 0,9 0,8 17 0 0 0 19 0,0 0,1
18 0 3 0 20 1,3 1,4 18 0 1 1 18 0,9 0,8 18 0 1 0 19 0,2 0,3
19 0 3 1 23 1,3 1,5 19 0 1 1 15 0,9 0,8 19 0 1 0 15 0,3 0,6
20 0 2 1 24 1,2 1,3 20 0 1 1 16 0,9 1,2 20 0 1 0 11 0,4 0,3
21 1 2 1 16 1,3 1,6 21 0 1 1 15 0,9 0,6 21 0 1 1 12 0,6 0,5
22 0 2 1 21 1,1 1,3 22 0 2 0 19 0,4 0,5 22 0 1 1 9 0,7 0,3
23 0 2 1 22 1,2 1,3 23 0 1 0 15 0,3 0,0 23 0 1 0 9 0,4 0,3
24 0 2 1 12 1,0 1,1 24 0 0 0 13 0,0 0,0 24 0 1 0 19 0,2 0,3
25 0 2 1 18 1,2 1,1 25 0 0 0 14 0,0 0,0 25 0 0 0 4 0,0 0,0
26 0 2 1 15 0,9 1,3 26 0 0 0 16 0,0 0,0 26 0 0 0 8 0,0 0,0
27 0 1 1 17 0,6 0,4 27 0 0 0 16 0,0 0,0 27 0 0 0 6 0,0 0,0
28 0 1 0 22 0,0 0,0 28 0 0 0 17 0,0 0,0 28 0 0 0 5 0,0 0,0
29 0 0 0 22 0,0 0,0 29 0 0 0 18 0,0 0,0 29 0 0 0 5 0,0 0,0
30 0 0 0 18 0,0 0,0 30 0 0 0 15 0,0 0,0 30 0 0 0 16 0,0 0,0
31 0 0 0 18 0,0 0,0 31 0 0 0 15 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,44 0,49 Mittel         0,45 0,49 Mittel         0,25 0,21
Fleckenfreie Tage 14 17 Fleckenfreie Tage 12 15 Fleckenfreie Tage 9 11

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 17 0,0 0,0 1 0 2 1 5 1,0 1,0 1 0 2 0 5 0,6 0,3
2 0 0 0 16 0,0 0,0 2 1 2 #NV 2 1,5   2 0 1 0 5 0,4 0,5
3 0 0 0 21 0,0 0,0 3 0 2 1 8 1,0 0,8 3 0 1 1 6 0,5 0,3
4 0 0 0 17 0,0 0,0 4 0 3 0 9 1,3 1,0 4 0 1 0 3 0,3 0,0
5 0 0 0 20 0,0 0,0 5 0 2 2 14 1,3 0,0 5 0 0 0 4 0,0  
6 0 0 0 15 0,0 0,0 6 0 1 1 12 0,8 0,7 6 0 0 0 3 0,0 0,0
7 0 0 0 16 0,0 0,0 7 0 1 1 11 0,8 0,7 7 0 0 0 3 0,0 0,0
8 0 0 0 16 0,0 0,0 8 0 1 1 17 0,6 0,5 8 0 0 0 4 0,0  
9 0 0 0 12 0,0 0,0 9 0 1 0 4 0,3 1,0 9 0 0 0 7 0,0 0,0
10 0 0 0 13 0,0 0,0 10 0 1 0 13 0,1 0,3 10 0 0 0 9 0,0 0,0
11 0 0 0 13 0,0 0,0 11 0 0 0 10 0,0 0,0 11 0 0 0 6 0,0 0,0
12 0 0 0 13 0,0 0,0 12 0 0 0 7 0,0 0,0 12 0 0 0 5 0,0 0,3
13 0 0 0 12 0,0 0,0 13 0 0 0 13 0,0 0,2 13 0 0 0 4 0,0 0,2
14 0 1 0 11 0,1 0,0 14 0 0 0 19 0,0 0,1 14 0 0 0 4 0,0 0,0
15 0 0 0 12 0,0 0,5 15 0 1 0 11 0,1 0,3 15 0 0 0 13 0,0 0,5
16 0 1 0 15 0,1 0,2 16 0 1 0 11 0,1 0,0 16 0 0 0 10 0,0 0,3
17 0 1 0 13 0,1 0,0 17 0 0 0 3 0,0 0,0 17 0 0 0 8 0,0  
18 0 1 0 9 0,1 0,0 18 0 0 0 4 0,0 0,0 18 0 0 0 13 0,0 0,2
19 0 1 0 7 0,1   19 0 0 0 12 0,0 0,0 19 0 0 0 9 0,0 0,0
20 0 1 0 9 0,1   20 0 0 0 8 0,0 0,0 20 0 1 0 11 0,2 0,2
21 0 1 0 12 0,1 0,1 21 0 0 0 18 0,0 0,0 21 0 1 0 11 0,3 0,4
22 0 1 0 13 0,1 0,0 22 0 0 0 5 0,0 0,0 22 0 1 0 8 0,1 0,3
23 0 2 0 11 0,4 0,6 23 0 0 0 6 0,0 0,0 23 0 1 0 7 0,3 0,0
24 0 3 0 18 0,6 0,3 24 0 0 0 17 0,0 0,2 24 0 0 0 3 0,0 0,5
25 0 2 1 14 0,6 0,0 25 0 0 0 13 0,0 0,0 25 0 0 0 9 0,0 0,5
26 0 1 1 6 0,5 0,4 26 0 0 0 9 0,0 0,0 26 0 0 0 2 0,0 0,0
27 0 1 0 7 0,3   27 0 0 0 9 0,0 0,0 27 0 0 #NV 1 0,0 0,3
28 0 1 0 5 0,2 0,3 28 0 0 0 2 0,0   28 0 0 0 8 0,0  
29 0 2 0 6 0,3 0,4 29 0 1 0 5 0,2   29 0 0 0 6 0,0 0,3
30 0 3 2 9 1,3 1,0 30 0 1 0 5 0,2   30 0 0 0 10 0,0 0,0
31 0 2 2 7 1,3 1,0 31       0     31 0 1 0 8 0,1 0,0
Mittel         0,20 0,17 Mittel         0,31 0,26 Mittel         0,09 0,19
Fleckenfreie Tage 14 18 Fleckenfreie Tage 16 14 Fleckenfreie Tage 22 12

zurück