A-Zahlen des Jahres 2003


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 11 0,0 0,0 1 0 0 0 18 0,0 0,0 1 0 1 0 13 0,2 0,0
2       0   0,0 2 0 0 0 12 0,0 0,0 2 0 1 1 12 0,5 0,0
3 0 0 0 7 0,0   3 0 0 0 7 0,0   3 0 1 1 5 0,6 0,5
4 0 1 0 6 0,2 0,0 4 0 1 0 11 0,1 0,3 4 1 1 1 9 1,0 1,0
5 0 0 0 6 0,0 0,3 5 0 0 0 10 0,0 0,5 5 0 1 1 17 0,9 0,8
6 0 1 0 11 0,5 0,3 6 0 0 0 7 0,0 0,0 6 0 1 1 12 0,8 1,0
7 0 1 0 9 0,1 0,3 7 0 1 0 9 0,1 0,0 7 0 1 1 19 0,9 1,0
8 0 1 0 9 0,4 0,3 8 0 0 0 5 0,0 0,0 8 1 2 1 16 1,1 1,3
9 0 1 0 12 0,3 0,0 9 0 0 0 13 0,0 0,0 9 0 2 2 13 1,3 1,1
10 0 2 0 10 0,5 1,0 10 0 0 0 15 0,0 0,0 10 0 2 2 22 1,2 1,4
11 0 3 2 13 1,2 1,0 11 0 0 0 7 0,0 0,0 11 1 2 1 15 1,1 1,0
12 0 2 0 14 0,6 0,8 12 0 0 0 12 0,0 0,0 12 1 1 1 11 1,0 0,8
13 0 0 #NV 1 0,0 0,0 13 0 0 0 13 0,0 0,0 13 0 1 1 23 1,0 0,9
14 0 2 0 5 0,6 0,5 14 0 0 0 15 0,0 0,0 14 0 1 1 25 1,0 1,0
15 0 2 0 10 0,3 0,7 15 0 0 0 13 0,0 0,0 15 0 2 1 22 1,2 1,3
16 0 2 0 7 0,6 0,5 16 0 0 0 13 0,0 0,0 16 0 2 2 31 1,4 1,1
17 0 2 0 19 0,2 1,0 17 0 0 0 15 0,0 0,0 17 0 2 2 20 1,1 1,1
18 0 1 0 15 0,1 0,0 18 0 1 0 13 0,1 0,0 18 0 2 1 23 0,8 0,6
19 0 1 0 18 0,1 1,0 19 0 0 0 13 0,0 0,0 19 0 1 0 16 0,1 0,0
20 0 1 0 14 0,1 0,0 20 0 1 0 15 0,4 0,0 20 0 0 0 16 0,0 0,0
21 0 0 0 6 0,0 0,0 21 0 1 1 16 0,6 0,4 21 0 0 0 22 0,0 0,0
22 0 0 0 11 0,0 0,0 22 0 2 0 19 0,5 0,4 22 0 0 0 25 0,0 0,0
23 0 0 0 6 0,0   23 0 1 0 24 0,4 0,0 23 0 0 0 25 0,0 0,0
24       0   0,5 24 0 1 0 19 0,2 0,3 24 0 0 0 25 0,0 0,0
25 0 0 0 11 0,0 0,7 25 0 1 0 21 0,0 0,0 25 0 0 0 21 0,0 0,0
26 0 0 0 4 0,0   26 0 0 0 19 0,0 0,0 26 0 0 0 21 0,0 0,0
27 0 0 0 2 0,0 0,0 27 0 0 0 15 0,0 0,0 27 0 1 1 19 0,6 0,8
28 0 0 0 14 0,0 0,3 28 0 1 0 18 0,1 0,0 28 0 2 1 19 0,9 2,0
29 0 0 0 3 0,0 0,0 29       0     29 0 3 0 22 0,7 2,0
30 0 0 0 5 0,0 0,0 30       0     30 0 4 0 26 1,2 1,6
31 0 0 0 13 0,0 0,3 31       0     31 0 3 2 25 1,3 1,5
Mittel         0,20 0,34 Mittel         0,09 0,07 Mittel         0,71 0,77
Fleckenfreie Tage 14 Fleckenfreie Tage 19 Fleckenfreie Tage 7

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 3 2 24 1,3 1,3 1 0 3 1 23 1,5 1,5 1 0 1 0 24 0,1 0,0
2 0 3 1 15 0,9 0,7 2 0 3 1 21 1,2 1,0 2 0 1 0 25 0,1 0,0
3 0 3 1 16 1,1 0,8 3 0 3 1 15 1,3 1,7 3 0 2 0 25 0,2 0,3
4 0 3 1 21 1,2 1,0 4 0 3 0 26 1,0 1,4 4 0 2 0 23 0,4 0,3
5 0 2 0 20 0,8 1,2 5 0 2 1 21 0,9 1,0 5 0 1 0 21 0,5 0,8
6 0 2 2 14 1,5 1,3 6 0 1 1 15 0,5 1,0 6 0 2 1 27 0,8 0,8
7 0 2 1 16 0,8 1,1 7 0 1 1 23 0,5 0,8 7 0 2 1 27 1,0 1,0
8 0 1 1 17 0,8 0,8 8 0 1 0 20 0,4 0,6 8 0 4 1 28 1,2 1,2
9 0 1 1 12 0,8 1,0 9 0 1 0 17 0,3 1,0 9 1 3 2 23 1,9 1,9
10 1 1 1 9 1,0 1,0 10 0 1 0 18 0,1 0,2 10 0 3 2 21 1,8 1,8
11 0 1 1 15 0,9 0,8 11 0 0 0 19 0,0 0,0 11 0 2 2 22 1,1 1,7
12 1 1 1 15 1,0 0,6 12 0 0 0 20 0,0 0,0 12 0 2 1 24 1,0 0,9
13 0 1 0 25 0,4 0,7 13 0 0 0 13 0,0 0,0 13 0 2 1 25 0,6 0,8
14 0 0 0 22 0,0 0,0 14 0 0 0 22 0,0 0,0 14 0 1 0 18 0,4 0,8
15 0 0 0 24 0,0 0,0 15 0 0 0 19 0,0 0,0 15 0 1 0 23 0,2 0,4
16 0 0 0 25 0,0 0,0 16 0 0 0 21 0,0 0,0 16 0 1 0 22 0,0 0,2
17 0 0 0 26 0,0 0,0 17 0 0 0 16 0,0 0,0 17 0 0 0 19 0,0 0,0
18 0 0 0 23 0,0 0,0 18 0 0 0 15 0,0 0,0 18 0 0 0 20 0,0 0,0
19 0 0 0 14 0,0 0,0 19 0 0 0 14 0,0 0,0 19 0 1 0 20 0,2 0,1
20 0 0 0 21 0,0   20 0 0 0 18 0,0 0,0 20 0 1 0 22 0,1 0,0
21 0 1 0 24 0,3 0,3 21 0 0 0 14 0,0 0,0 21 0 1 0 22 0,2 0,2
22 0 1 1 25 0,7 0,7 22 0 0 0 9 0,0 0,0 22 0 2 0 21 0,2 0,2
23 0 2 1 20 0,9 0,7 23 0 0 0 17 0,0 0,0 23 0 2 0 21 0,2 0,2
24 0 1 1 24 0,8 0,8 24 0 0 0 23 0,0 0,0 24 0 2 0 19 0,2 0,1
25 0 2 1 21 0,6 1,0 25 0 1 0 17 0,4 0,3 25 0 2 0 19 0,3 0,0
26 0 2 0 12 0,9 1,0 26 0 1 0 11 0,3 0,4 26 0 2 0 25 0,2 0,0
27 0 3 1 23 1,0 1,0 27 0 1 1 12 0,8 1,0 27 0 1 0 21 0,0 0,0
28 0 3 1 20 1,0 1,1 28 0 1 1 18 0,9 1,0 28 0 1 0 22 0,0 0,0
29 0 4 1 20 1,5 1,8 29 0 1 1 29 0,9 1,2 29 0 2 0 18 0,4 1,0
30 0 4 1 14 1,4 2,0 30 0 1 1 24 0,6 0,7 30 0 2 1 19 0,8 0,8
31             31 0 1 0 23 0,2 0,0 31       0    
Mittel         0,72 0,78 Mittel         0,38 0,48 Mittel         0,47 0,52
Fleckenfreie Tage 7 Fleckenfreie Tage 14 Fleckenfreie Tage 5

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 1 1 1 5 1,0 1,0 1 0 2 0 24 0,3 0,0 1 0 0 0 19 0,0 0,0
2 0 2 1 19 1,2 0,8 2 0 1 0 22 0,2 0,0 2 0 0 0 18 0,0 0,0
3 0 2 2 20 1,5 1,6 3 0 2 0 25 0,4 0,0 3 0 0 0 21 0,0 0,0
4 1 3 2 14 1,9 1,3 4 0 2 0 24 0,5 0,7 4 0 0 0 17 0,0 0,0
5 0 3 1 15 1,4 1,5 5 0 2 1 27 0,8 0,8 5 0 0 0 19 0,0  
6 0 3 1 19 1,4 1,0 6 0 2 1 27 1,1 1,2 6 0 0 0 21 0,0 0,0
7 0 3 0 23 0,9 1,7 7 1 3 1 23 1,2 1,0 7 0 0 0 24 0,0 0,0
8 0 2 0 21 0,4 0,9 8 0 2 1 26 1,0 0,8 8 0 0 0 18 0,0 0,0
9 0 1 0 22 0,1 0,0 9 0 2 1 24 0,9 0,8 9 0 0 0 14 0,0 0,0
10 0 1 0 24 0,1 0,0 10 0 2 1 25 0,7 0,5 10 0 0 0 17 0,0 0,0
11 0 1 0 22 0,1 0,3 11 0 1 0 18 0,3 0,0 11 0 0 0 11 0,0 0,0
12 0 0 0 21 0,0 0,0 12 0 1 0 20 0,2 0,0 12 0 0 0 14 0,0 0,0
13 0 0 0 24 0,0 0,0 13 0 1 1 20 0,7 0,6 13 0 0 0 20 0,0 0,0
14 0 0 0 22 0,0 0,0 14 0 1 1 22 0,9 0,4 14 0 0 0 26 0,0 0,0
15 0 1 0 23 0,2 0,4 15 0 2 1 23 0,8 0,8 15 0 0 0 21 0,0 0,0
16 0 1 0 23 0,3 0,0 16 0 1 1 24 0,5 0,5 16 0 0 0 18 0,0 0,0
17 0 2 0 16 0,6 0,0 17 0 1 0 25 0,1 0,0 17 0 0 0 21 0,0 0,0
18 0 2 0 22 0,2 0,0 18 0 1 0 20 0,1 0,0 18 0 0 0 18 0,0 0,0
19 0 2 1 25 0,8 0,7 19 0 0 0 18 0,0 0,0 19 0 0 0 20 0,0 0,0
20 0 3 1 26 1,1 0,5 20 0 0 0 23 0,0 0,2 20 0 0 0 22 0,0 0,0
21 0 3 1 21 0,9 1,0 21 0 0 0 17 0,0 0,0 21 0 0 0 22 0,0 0,0
22 0 2 1 21 0,8 1,0 22 0 2 0 22 0,2 0,3 22 0 1 0 22 0,2 0,2
23 0 2 0 21 0,4 0,4 23 0 1 0 20 0,2 0,2 23 0 2 0 14 0,5 0,7
24 0 1 0 17 0,1 0,0 24 0 2 0 19 0,2 0,0 24 0 2 2 18 1,1 0,7
25 0 0 0 24 0,0 0,0 25 0 0 0 20 0,0 0,0 25 0 2 2 22 1,1 1,2
26 0 0 0 20 0,0 0,0 26 0 0 0 22 0,0 0,0 26 0 2 2 24 1,0 1,0
27 0 0 0 17 0,0 0,0 27 0 1 0 21 0,0 0,0 27 0 2 2 19 1,1 1,3
28 0 0 0 21 0,0 0,0 28 0 0 0 16 0,0 0,0 28 0 2 0 19 0,8 0,0
29 0 0 0 21 0,0 0,0 29 0 0 0 13 0,0 0,0 29 0 2 1 12 0,8 0,8
30 0 0 0 21 0,0 0,0 30 0 0 0 19 0,0 0,0 30 0 1 0 18 0,4 0,6
31 0 1 0 19 0,1 0,0 31 0 0 0 20 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,50 0,45 Mittel         0,36 0,28 Mittel         0,23 0,22
Fleckenfreie Tage 9 Fleckenfreie Tage 10 Fleckenfreie Tage 21

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 14 0,1 0,5 1 2 2 2 12 2,0 2,0 1 0 0 0 9 0,0 0,0
2 0 0 0 17 0,0 0,0 2 0 2 2 14 1,4 0,5 2 0 0 0 9 0,0  
3 0 1 0 14 0,2 0,0 3 0 1 0 12 0,1 0,0 3 0 0 #NV 1 0,0  
4 0 1 0 14 0,3   4 0 0 0 15 0,0 0,0 4 0 0 0 5 0,0  
5 0 2 0 12 0,2 0,2 5 0 0 0 15 0,0 0,0 5 0 0 0 3 0,0 0,0
6 0 1 0 17 0,2 0,3 6 0 0 0 10 0,0 0,0 6 0 0 0 7 0,0 0,0
7 0 1 0 8 0,1 0,0 7 0 0 0 12 0,0 0,0 7 0 0 0 18 0,0 0,2
8 0 1 0 12 0,2 0,3 8 0 0 0 9 0,0 0,0 8 0 0 0 15 0,0 0,2
9 0 0 0 11 0,0 1,0 9 0 0 0 14 0,0 0,0 9 0 0 0 10 0,0 0,2
10 0 0 0 14 0,0 0,0 10 0 0 0 10 0,0 0,0 10 0 0 0 11 0,0 0,0
11 0 0 0 16 0,0 0,0 11 0 0 0 11 0,0 0,0 11 0 0 0 9 0,0 0,0
12 0 0 0 20 0,0 0,0 12 0 0 0 13 0,0 0,0 12 0 0 0 8 0,0 0,0
13 0 0 0 22 0,0 0,0 13 0 0 0 11 0,0 0,0 13 0 0 0 2 0,0 0,0
14 0 0 0 18 0,0 0,0 14 0 0 0 9 0,0 0,0 14 0 1 0 8 0,3 0,0
15 0 0 0 20 0,0 0,0 15 0 1 0 11 0,2 0,0 15 0 1 0 8 0,1 0,0
16 0 0 0 20 0,0 0,0 16 0 1 0 8 0,3   16 0 1 0 11 0,2 0,3
17 0 0 0 17 0,0 0,0 17 0 1 1 5 0,8 0,4 17 0 1 0 7 0,1 0,0
18 0 0 0 18 0,0 0,0 18 1 1 1 2 1,0 0,5 18 0 1 0 12 0,1 0,0
19 0 1 0 17 0,4 0,0 19 0 1 1 7 0,6 0,5 19 0 0 0 5 0,0  
20 0 2 1 6 1,0 1,0 20 0 2 2 9 1,3 1,0 20 0 0 0 6 0,0 0,0
21 0 1 1 6 0,8 1,3 21 0 2 2 13 1,6 0,0 21 0 1 0 6 0,3 0,0
22 0 2 1 11 1,0 1,0 22 0 3 1 10 1,4 2,0 22 0 1 0 4 0,3  
23 0 1 1 12 0,8 2,0 23 0 3 2 14 1,6 2,0 23 0 2 0 9 0,8 0,0
24 0 3 2 19 1,5 1,9 24 0 2 1 12 1,3 1,0 24 0 2 2 15 1,3 0,0
25 0 4 2 20 2,0 2,2 25 0 2 2 9 1,7 1,3 25 0 2 2 9 1,1 0,0
26 0 3 2 16 1,9 2,7 26 0 2 1 12 1,2 1,0 26 0 2 2 9 1,1 0,0
27 0 4 3 21 2,6 2,8 27 0 1 1 5 0,6 0,0 27 0 2 0 5 0,8 0,0
28 0 6 2 22 2,7 3,0 28 0 0 0 4 0,0 0,0 28 0 1 0 4 0,3 0,0
29 0 3 2 15 2,1   29 0 0 0 6 0,0 0,0 29 0 1 0 10 0,1 0,0
30 0 4 2 13 2,2 3,0 30 0 0 0 9 0,0   30 0 0 0 5 0,0 0,0
31 2 4 2 12 2,3   31       0     31 0 0 0 4 0,0 0,0
Mittel         0,73 0,83 Mittel         0,57 0,44 Mittel         0,22 0,03
Fleckenfreie Tage 11 Fleckenfreie Tage 14 Fleckenfreie Tage 17

zurück