A-Zahlen im Jahr 2006


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 10 0,0 0,0 1 0 0 0 10 0,0 0,0 1 0 0 0 10 0,0 0,0
2 0 0 #NV 1 0,0 0,5 2 0 0 0 9 0,0 0,0 2 0 0 0 8 0,0 0,0
3 0 0 0 4 0,0 0,0 3 0 0 0 5 0,0 0,0 3 0 0 0 12 0,0 0,0
4 0 0 0 3 0,0 0,0 4 0 0 0 5 0,0 0,0 4 0 0 0 11 0,0 0,0
5 0 0 0 5 0,0   5 0 0 0 11 0,0 0,0 5 0 0 0 11 0,0 0,0
6 0 0 0 2 0,0 0,0 6 0 0 0 8 0,0 0,0 6 0 0 0 11 0,0 0,0
7 0 0 0 2 0,0 0,0 7 0 0 0 5 0,0 0,0 7 0 0 0 9 0,0 0,0
8 0 0 0 10 0,0 0,0 8 0 0 0 3 0,0 0,0 8 0 0 0 10 0,0 0,0
9 0 0 0 11 0,0 0,0 9 0 0 0 7 0,0 0,0 9 0 0 0 6 0,0 0,0
10 0 0 0 8 0,0 0,0 10 0 0 0 6 0,0 0,0 10 0 0 0 11 0,0 0,0
11 0 0 0 16 0,0 0,0 11 0 0 0 14 0,0 0,0 11 0 0 0 8 0,0 0,0
12 0 0 0 6 0,0   12 0 0 0 15 0,0 0,0 12 0 0 0 14 0,0 0,0
13 0 0 0 9 0,0 0,0 13 0 0 0 16 0,0 0,0 13 0 0 0 14 0,0 0,0
14 0 0 0 15 0,0 0,0 14 0 0 0 14 0,0 0,0 14 0 0 0 15 0,0 0,0
15 0 0 0 21 0,0 0,0 15 0 0 0 8 0,0   15 0 0 0 9 0,0 0,0
16 0 0 0 18 0,0 0,0 16 0 0 0 10 0,0 0,0 16 0 0 0 5 0,0 0,0
17 0 0 0 5 0,0   17 0 0 0 7 0,0 0,0 17 0 0 0 8 0,0 0,0
18 0 0 0 2 0,0   18 0 0 0 16 0,0 0,0 18 0 0 0 11 0,0 0,0
19 0 1 #NV 2 0,5 0,0 19 0 0 0 14 0,0 0,0 19 0 0 0 13 0,0 0,0
20 0 1 0 3 0,3 0,0 20 0 0 0 10 0,0 0,0 20 0 0 0 13 0,0 0,0
21 0 1 0 10 0,2 0,3 21 0 0 0 7 0,0 0,0 21 0 0 0 9 0,0 0,0
22 0 1 0 14 0,1 0,0 22       0   0,0 22 0 0 0 16 0,0 0,0
23 0 1 0 13 0,4 0,2 23 0 0 0 4 0,0 0,0 23 0 0 0 15 0,0 0,0
24 0 1 0 13 0,2 0,0 24 0 0 0 14 0,0 0,0 24 0 0 0 10 0,0 0,0
25 0 0 0 5 0,0 0,0 25 0 0 0 9 0,0 0,0 25 0 0 0 10 0,0 0,0
26 0 0 0 6 0,0   26 0 0 0 11 0,0 0,0 26 0 0 0 14 0,0 0,0
27 0 0 0 12 0,0 0,0 27 0 0 0 14 0,0 0,0 27 0 0 0 13 0,0 0,0
28 0 0 0 19 0,0   28 0 0 0 6 0,0 0,0 28 0 0 0 12 0,0 0,0
29 0 0 0 20 0,0 0,0 29       0     29 0 0 0 11 0,0 0,0
30 0 0 0 13 0,0 0,0 30       0     30 0 1 0 7 0,1 0,0
31 0 0 0 16 0,0 0,0 31       0     31 0 1 0 13 0,4 0,2
Mittel         0,05 0,04 Mittel         0,00 0,00 Mittel         0,02 0,01
Fleckenfreie Tage 25 22 Fleckenfreie Tage 27 27 Fleckenfreie Tage 29 30

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 2 1 13 0,5 0,8 1 0 1 0 16 0,4 0,0 1 0 0 0 11 0,0 0,0
2 0 2 1 16 0,8 0,8 2 0 1 0 18 0,2 0,0 2 0 0 0 16 0,0 0,0
3 0 2 1 14 0,9 1,0 3 0 0 0 18 0,0 0,0 3 0 0 0 15 0,0 0,0
4 0 2 1 24 0,7 0,8 4 0 0 0 16 0,0 0,0 4 0 0 0 18 0,0 0,0
5 0 1 0 12 0,5 0,7 5 0 0 0 14 0,0 0,0 5 0 0 0 15 0,0 0,0
6 0 1 0 15 0,2 0,6 6 0 0 0 16 0,0   6 0 1 0 19 0,1 0,0
7 0 1 0 20 0,1 0,0 7 0 0 0 16 0,0 0,0 7 0 1 0 22 0,1 0,0
8 0 0 0 21 0,0 0,0 8 0 0 0 14 0,0 0,0 8 0 1 0 23 0,3 0,0
9 0 0 0 14 0,0 0,0 9 0 0 0 15 0,0 0,0 9 0 1 0 23 0,2 0,2
10 0 0 0 10 0,0 0,0 10 0 0 0 16 0,0 0,0 10 0 1 0 20 0,2 0,0
11 0 0 0 13 0,0 0,0 11 0 0 0 22 0,0 0,0 11 0 1 0 25 0,1 0,0
12 0 0 0 8 0,0 0,0 12 0 0 0 17 0,0 0,0 12 0 0 0 23 0,0 0,0
13 0 0 0 6 0,0 0,0 13 0 0 0 12 0,0 0,0 13 0 0 0 24 0,0 0,0
14 0 0 0 21 0,0 0,0 14 0 0 0 17 0,0 0,0 14 0 0 0 15 0,0 0,0
15 0 0 0 15 0,0 0,0 15 0 0 0 12 0,0 0,0 15 0 0 0 18 0,0 0,0
16 0 0 0 14 0,0 0,0 16 0 0 0 13 0,0 0,0 16 0 0 0 13 0,0 0,0
17 0 0 0 16 0,0 0,0 17 0 0 0 12 0,0 0,0 17 0 0 0 21 0,0 0,0
18 0 0 0 16 0,0 0,0 18 0 0 0 9 0,0 0,0 18 0 0 0 22 0,0 0,0
19 0 0 0 16 0,0 0,0 19 0 0 0 15 0,0   19 0 0 0 21 0,0 0,0
20 0 0 0 20 0,0 0,0 20 0 0 0 9 0,0 0,0 20 0 0 0 21 0,0 0,0
21 0 0 0 19 0,0 0,0 21 0 0 0 14 0,0 0,0 21 0 0 0 16 0,0 0,0
22 0 0 0 14 0,0 0,0 22 0 0 0 16 0,0 0,0 22 0 0 0 15 0,0 0,0
23 0 0 0 19 0,0 0,0 23 0 0 0 13 0,0 0,0 23 0 0 0 17 0,0 0,0
24 0 0 0 19 0,0 0,0 24 0 0 0 13 0,0 0,0 24 0 0 0 21 0,0 0,0
25 0 1 0 20 0,2 0,2 25 0 0 0 9 0,0 0,0 25 0 0 0 20 0,0 0,0
26 0 1 0 7 0,4 0,8 26 0 0 0 12 0,0 0,0 26 0 0 0 16 0,0 0,0
27 0 1 0 14 0,4 1,0 27 0 0 0 11 0,0 0,0 27 0 0 0 15 0,0 0,0
28 0 1 0 14 0,4 0,5 28 0 0 0 12 0,0 0,0 28 0 0 0 15 0,0 0,0
29 0 1 0 11 0,5 0,3 29 0 0 0 8 0,0   29 0 0 0 17 0,0 0,0
30 0 1 0 19 0,4 0,3 30 0 0 0 16 0,0   30 0 1 0 22 0,3 0,4
31             31 0 0 0 11 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,20 0,26 Mittel         0,02 0,00 Mittel         0,04 0,02
Fleckenfreie Tage 17 18 Fleckenfreie Tage 29 27 Fleckenfreie Tage 23 28

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 21 0,5 0,8 1 0 0 0 11 0,0 0,0 1 0 0 0 15 0,0 0,0
2 0 1 1 21 0,9 0,7 2 0 0 0 15 0,0 0,0 2 0 0 0 13 0,0 0,0
3 0 1 1 20 0,9 0,8 3 0 0 0 8 0,0 0,0 3 0 0 0 12 0,0 0,0
4 0 1 1 20 0,9 0,8 4 0 0 0 12 0,0 0,0 4 0 0 0 16 0,0 0,0
5 0 1 1 16 0,9 0,8 5 0 0 0 11 0,0 0,0 5 0 0 0 15 0,0 0,0
6 0 1 1 15 0,9 0,5 6 0 0 0 9 0,0 0,0 6 0 0 0 15 0,0 0,0
7 0 1 0 12 0,4 0,3 7 0 0 0 14 0,0 0,0 7 0 0 0 18 0,0 0,0
8 0 0 0 15 0,0 0,0 8 0 0 0 15 0,0 0,0 8 0 1 0 14 0,1 0,0
9 0 0 0 14 0,0 0,0 9 0 0 0 9 0,0 0,0 9 0 1 0 16 0,4 0,2
10 0 0 0 19 0,0 0,0 10 0 0 0 11 0,0 0,0 10 0 1 0 15 0,4 0,0
11 0 0 0 16 0,0 0,0 11 0 0 0 9 0,0 0,5 11 0 1 0 16 0,4 0,3
12 0 0 0 14 0,0 0,0 12 0 2 0 14 0,6 1,0 12 0 1 0 17 0,4 0,2
13 0 0 0 15 0,0 0,0 13 0 2 1 11 1,0 1,0 13 0 1 0 16 0,3 0,2
14 0 0 0 18 0,0 0,0 14 0 2 1 11 1,1 1,0 14 0 1 0 12 0,3 0,0
15 0 0 0 21 0,0 0,0 15 0 1 1 17 0,8 0,8 15 0 0 0 13 0,0 0,0
16 0 0 0 23 0,0 0,0 16 1 1 1 10 1,0 0,8 16 0 0 0 13 0,0  
17 0 0 0 17 0,0 0,0 17 0 1 1 16 0,8 0,8 17 0 0 0 11 0,0 0,0
18 0 0 0 20 0,0 0,0 18 0 1 1 15 0,7 0,7 18 0 0 0 10 0,0 0,0
19 0 0 0 19 0,0 0,0 19 0 1 0 18 0,3 0,4 19 0 0 0 13 0,0 0,0
20 0 0 0 17 0,0 0,0 20 0 0 0 12 0,0 0,0 20 0 0 0 17 0,0 0,0
21 0 0 0 18 0,0 0,0 21 0 0 0 13 0,0 0,0 21 0 0 0 18 0,0 0,0
22 0 0 0 19 0,0 0,0 22 0 0 0 14 0,0 0,0 22 0 0 0 14 0,0 0,0
23 0 0 0 19 0,0 0,0 23 0 0 0 13 0,0 0,0 23 0 0 0 13 0,0  
24 0 0 0 20 0,0 0,0 24 0 1 0 14 0,1 0,3 24 0 0 0 17 0,0 0,0
25 0 0 0 22 0,0 0,0 25 0 1 0 16 0,4 0,5 25 0 0 0 12 0,0 0,0
26 0 0 0 15 0,0 0,0 26 0 1 0 15 0,5 0,5 26 0 0 0 8 0,0 0,0
27 0 0 0 18 0,0 0,0 27 0 1 0 8 0,4 0,2 27 0 0 0 7 0,0 0,0
28 0 0 0 14 0,0 0,0 28 0 1 0 6 0,2 0,3 28 0 0 0 13 0,0 0,0
29 0 0 0 16 0,0 0,0 29 0 0 0 8 0,0 0,0 29 0 0 0 17 0,0 0,0
30 0 0 0 19 0,0 0,0 30 0 0 0 13 0,0 0,0 30 0 0 0 15 0,0 0,0
31 0 0 0 17 0,0 0,0 31 0 0 0 18 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,17 0,15 Mittel         0,25 0,28 Mittel         0,08 0,03
Fleckenfreie Tage 24 24 Fleckenfreie Tage 18 17 Fleckenfreie Tage 23 24

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 11 0,0 0,0 1 0 1 0 13 0,1 0,0 1 0 1 0 12 0,1 0,0
2 0 0 0 13 0,0 0,0 2 0 1 0 17 0,2 0,2 2 0 0 0 11 0,0  
3 0 0 0 9 0,0 0,0 3 0 1 0 13 0,2 0,3 3 0 0 0 13 0,0 0,0
4 0 0 0 10 0,0 0,0 4 0 1 0 12 0,1 0,3 4 0 0 0 8 0,0  
5 0 0 0 8 0,0 0,0 5 0 1 0 7 0,1 0,2 5 0 0 0 8 0,0 0,0
6 0 0 0 11 0,0 0,0 6 0 0 0 6 0,0 0,0 6 0 0 0 4 0,0 0,0
7 0 0 0 15 0,0 0,0 7 0 1 0 10 0,1 0,0 7 0 1 0 12 0,4  
8 0 0 0 14 0,0 0,0 8 0 0 0 9 0,0 0,3 8 0 1 1 14 0,6 1,0
9 0 0 0 19 0,0 0,0 9 0 0 0 8 0,0 0,3 9 0 1 0 7 0,4 1,0
10 0 0 0 14 0,0 0,0 10 0 1 0 12 0,4 1,0 10 0 1 1 17 0,9 1,0
11 0 0 0 14 0,0 0,0 11 0 1 1 4 0,5 1,0 11 0 1 1 11 0,9 1,0
12 0 0 0 13 0,0 0,0 12 1 1 1 10 1,0 1,0 12 1 1 1 8 1,0 0,0
13 0 0 0 7 0,0 0,0 13 1 1 1 6 1,0 1,0 13 0 1 1 10 0,8 1,0
14 0 0 0 8 0,0 0,0 14 1 1 1 6 1,0 1,0 14 0 1 1 9 0,7 1,0
15 0 0 0 12 0,0 0,0 15 1 1 1 12 1,0 0,8 15 0 1 0 11 0,5 0,4
16 0 0 0 12 0,0 0,0 16 1 1 1 13 1,0 1,0 16 0 0 0 16 0,0 0,3
17 0 0 0 16 0,0 0,0 17 0 1 1 10 0,8 0,8 17 0 0 0 9 0,0 0,0
18 0 0 0 10 0,0 0,0 18 0 1 1 13 0,5 0,6 18 0 0 0 7 0,0 0,0
19 0 0 0 13 0,0   19 0 0 0 12 0,0 0,5 19 0 0 0 6 0,0 0,0
20 0 0 0 14 0,0 0,0 20 0 0 0 12 0,0 0,3 20 0 0 0 6 0,0 0,0
21 0 0 0 12 0,0 0,0 21 0 0 0 6 0,0 0,0 21 0 0 0 7 0,0 0,0
22 0 0 0 15 0,0 0,0 22 0 0 0 12 0,0 0,0 22 0 0 0 4 0,0 0,0
23 0 0 0 6 0,0   23 0 0 0 8 0,0 0,0 23 0 0 0 2 0,0 0,0
24 0 0 0 11 0,0 0,0 24 0 0 0 13 0,0   24 0 0 0 5 0,0 0,0
25 0 0 0 15 0,0 0,0 25 0 0 0 5 0,0 0,0 25       0    
26 0 0 0 14 0,0 0,0 26 0 0 0 14 0,0 0,0 26 0 0 0 10 0,0 0,0
27 0 0 0 11 0,0   27 0 0 0 16 0,0 0,0 27 0 0 0 10 0,0 0,0
28 0 0 0 10 0,0 0,0 28 0 0 0 7 0,0 0,0 28 0 0 0 10 0,0 0,0
29 0 0 0 7 0,0 0,0 29 0 0 0 6 0,0 0,0 29 0 0 0 11 0,0 0,0
30 0 0 0 8 0,0 0,0 30 0 1 0 8 0,1 0,0 30 0 0 0 12 0,0 0,0
31 0 0 0 10 0,0 0,0 31       0     31 0 0 0 12 0,0 0,0
Mittel         0,00 0,00 Mittel         0,27 0,37 Mittel         0,21 0,25
Fleckenfreie Tage 31 28 Fleckenfreie Tage 14 12 Fleckenfreie Tage 20 19

zurück