A-Zahlen des Jahres 2007


  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 8 0,0   1 0 2 1 8 0,9 1,0 1 0 0 0 7 0,0 0,0
2 0 1 0 6 0,2 0,0 2 0 2 0 4 0,5 1,5 2 0 0 0 14 0,0 0,0
3 0 1 1 6 0,7 1,0 3 0 2 0 13 1,0 0,4 3 0 0 0 12 0,0 0,0
4 0 1 0 3 0,3 1,5 4 0 2 0 12 0,8 0,7 4 0 0 0 17 0,0 0,0
5 0 1 #NV 2 0,5 1,0 5 0 1 0 10 0,3 0,5 5 0 0 0 11 0,0 0,0
6 0 2 0 9 0,9 1,5 6 0 1 0 7 0,1 0,0 6 0 0 0 11 0,0 0,0
7 0 2 2 10 1,1 1,4 7 0 0 0 11 0,0 0,0 7 0 0 0 14 0,0 0,0
8 0 0 0 3 0,0   8 0 0 0 5 0,0 0,0 8 0 0 0 9 0,0 0,0
9 1 1 #NV 1 1,0 0,8 9 0 0 0 10 0,0 0,0 9 0 0 0 16 0,0 0,0
10 0 1 1 7 0,6 0,7 10 0 0 0 8 0,0 0,0 10 0 0 0 16 0,0 0,0
11 0 1 0 4 0,3 0,4 11 0 0 0 10 0,0 0,0 11 0 0 0 21 0,0 0,0
12 0 0 0 6 0,0 0,0 12 0 0 0 2 0,0 0,0 12 0 0 0 19 0,0 0,0
13 0 0 0 13 0,0 0,0 13 0 0 0 6 0,0 0,0 13 0 0 0 20 0,0 0,0
14 0 0 0 11 0,0 0,0 14 0 0 0 4 0,0 0,0 14 0 0 0 16 0,0 0,0
15 0 0 0 9 0,0 0,0 15 0 0 0 7 0,0 0,0 15 0 0 0 14 0,0 0,0
16 0 0 0 4 0,0 0,0 16 0 0 0 14 0,0 0,0 16 0 0 0 16 0,0 0,0
17 0 0 0 10 0,0 0,0 17 0 0 0 16 0,0 0,0 17 0 0 0 8 0,0 0,0
18 0 0 #NV 1 0,0   18 0 0 0 18 0,0 0,0 18 0 0 0 12 0,0 0,0
19 0 0 0 8 0,0 0,0 19 0 0 0 8 0,0 0,0 19 0 0 0 6 0,0 0,0
20 0 0 0 11 0,0 0,0 20 0 0 0 7 0,0 0,0 20 0 0 0 7 0,0 0,0
21 0 0 0 13 0,0 0,0 21 0 0 0 13 0,0 0,0 21 0 0 0 9 0,0 0,0
22 0 0 0 8 0,0   22 0 0 0 12 0,0 0,0 22 0 0 0 6 0,0 0,0
23 0 0 0 6 0,0 0,0 23 0 0 0 9 0,0 0,0 23 0 0 0 10 0,0 0,0
24 0 0 0 5 0,0 0,0 24 0 0 0 13 0,0 0,0 24 0 0 0 11 0,0 0,0
25 0 0 0 6 0,0 0,0 25 0 0 0 8 0,0 0,0 25 0 0 0 15 0,0 0,0
26 0 0 0 10 0,0 0,0 26 0 0 0 6 0,0 0,0 26 0 0 0 20 0,0 0,0
27 0 0 0 11 0,0 0,0 27 0 0 0 8 0,0 0,0 27 0 0 0 22 0,0 0,0
28 0 0 0 10 0,0 0,0 28 0 0 0 11 0,0 0,0 28 0 0 0 20 0,0 0,0
29 0 1 0 10 0,1 0,0 29       0     29 0 0 0 19 0,0 0,0
30 0 1 1 4 0,5 0,5 30       0     30 0 0 0 18 0,0 0,0
31 0 1 1 11 0,5 0,5 31       0     31 0 0 0 18 0,0 0,0
Mittel         0,22 0,34 Mittel         0,13 0,15 Mittel         0,00 0,00
Fleckenfreie Tage 19 17 Fleckenfreie Tage 22 23 Fleckenfreie Tage 31 31

  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 21 0,0 0,0 1 0 1 1 17 0,9 0,3 1 0 0 0 12 0,0 0,0
2 0 0 0 20 0,0 0,0 2 0 1 1 13 0,8 0,8 2 0 0 0 9 0,0 0,0
3 0 0 0 10 0,0 0,0 3 0 1 1 18 0,6 0,3 3 0 0 0 12 0,0 0,0
4 0 0 0 15 0,0 0,0 4 0 1 0 15 0,4 0,3 4 0 1 0 13 0,2 0,0
5 0 0 0 17 0,0 0,0 5 0 1 0 10 0,1 0,0 5 0 1 0 14 0,2 0,0
6 0 0 0 19 0,0 0,0 6 0 0 0 13 0,0 0,0 6 0 1 0 11 0,2 0,0
7 0 0 0 21 0,0 0,0 7 0 0 0 7 0,0   7 0 1 0 15 0,1 0,0
8 0 0 0 14 0,0 0,0 8 0 0 0 10 0,0 0,0 8 0 0 0 16 0,0 0,0
9 0 0 0 19 0,0 0,0 9 0 0 0 14 0,0 0,0 9 0 0 0 18 0,0 0,0
10 0 0 0 16 0,0 0,0 10 0 0 0 13 0,0 0,0 10 0 0 0 17 0,0 0,0
11 0 0 0 15 0,0 0,0 11 0 0 0 12 0,0 0,0 11 0 0 0 13 0,0 0,0
12 0 0 0 18 0,0 0,0 12 0 0 0 14 0,0 0,0 12 0 0 0 14 0,0 0,0
13 0 0 0 18 0,0 0,0 13 0 0 0 18 0,0 0,0 13 0 0 0 16 0,0 0,0
14 0 0 0 18 0,0 0,0 14 0 0 0 13 0,0 0,0 14 0 0 0 15 0,0 0,0
15 0 0 0 21 0,0 0,0 15 0 0 0 13 0,0 0,0 15 0 0 0 9 0,0 0,0
16 0 0 0 19 0,0 0,0 16 0 0 0 12 0,0 0,0 16 0 0 0 18 0,0 0,0
17 0 0 0 17 0,0 0,0 17 0 1 1 6 0,7 0,0 17 0 0 0 19 0,0 0,0
18 0 0 0 13 0,0 0,0 18 0 1 0 18 0,3 0,0 18 0 0 0 14 0,0 0,0
19 0 0 0 20 0,0 0,0 19 0 1 0 16 0,1 0,0 19 0 0 0 16 0,0 0,0
20 0 0 0 17 0,0 0,0 20 0 1 0 17 0,1 0,0 20 0 0 0 17 0,0 0,0
21 0 0 0 22 0,0 0,0 21 0 0 0 16 0,0 0,0 21 0 0 0 13 0,0 0,0
22 0 0 0 20 0,0 0,0 22 0 0 0 17 0,0 0,0 22 0 0 0 13 0,0 0,0
23 0 0 0 16 0,0 0,0 23 0 0 0 16 0,0 0,0 23 0 0 0 12 0,0 0,0
24 0 0 0 12 0,0 0,0 24 0 0 0 16 0,0 0,0 24 0 0 0 13 0,0 0,0
25 0 0 0 17 0,0 0,0 25 0 0 0 14 0,0 0,0 25 0 0 0 11 0,0 0,0
26 0 1 0 19 0,1 0,0 26 0 0 0 12 0,0 0,0 26 0 0 0 12 0,0 0,0
27 0 1 0 17 0,2 0,0 27 0 0 0 13 0,0 0,0 27 0 0 0 11 0,0 0,0
28 0 1 0 22 0,5 0,3 28 0 0 0 5 0,0 0,0 28 0 0 0 12 0,0 0,0
29 0 1 1 20 0,8 0,7 29 0 0 0 5 0,0 0,0 29 0 0 0 10 0,0 0,0
30 0 1 1 18 0,8 0,8 30 0 0 0 18 0,0 0,0 30 0 1 0 13 0,1 0,0
31             31 0 0 0 14 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,08 0,06 Mittel         0,13 0,06 Mittel         0,03 0,00
Fleckenfreie Tage 25 27 Fleckenfreie Tage 22 26 Fleckenfreie Tage 25 30

  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 14 0,1 0,0 1 0 0 0 15 0,0 0,0 1 0 0 0 10 0,0 0,0
2 0 0 0 10 0,0 0,5 2 0 0 0 7 0,0 0,0 2 0 0 0 12 0,0 0,0
3 0 0 0 8 0,0 0,0 3 0 0 0 15 0,0 0,0 3 0 0 0 12 0,0 0,0
4 0 0 0 11 0,0 0,0 4 0 0 0 15 0,0 0,0 4 0 0 0 17 0,0 0,0
5 0 0 0 8 0,0 0,0 5 0 0 0 15 0,0 0,0 5 0 0 0 15 0,0 0,0
6 0 0 0 13 0,0 0,0 6 0 0 0 15 0,0 0,0 6 0 0 0 15 0,0 0,0
7 0 0 0 15 0,0 0,0 7 0 0 0 12 0,0 0,0 7 0 0 0 10 0,0 0,0
8 0 0 0 14 0,0 0,0 8 0 0 0 7 0,0 0,0 8 0 0 0 9 0,0 0,0
9 0 0 0 5 0,0 0,0 9 0 0 0 7 0,0 0,0 9 0 0 0 12 0,0 0,0
10 0 1 0 12 0,3 0,0 10 0 0 0 5 0,0 0,0 10 0 0 0 9 0,0 0,0
11 0 1 0 9 0,3 0,0 11 0 0 0 9 0,0 0,0 11 0 0 0 13 0,0 0,0
12 0 1 1 11 0,7 0,4 12 0 0 0 15 0,0 0,0 12 0 0 0 16 0,0 0,0
13 0 1 0 12 0,4 0,5 13 0 0 0 16 0,0 0,0 13 0 0 0 12 0,0 0,0
14 0 1 0 15 0,3 0,2 14 0 0 0 12 0,0 0,0 14 0 0 0 17 0,0 0,0
15 0 1 0 16 0,3 0,2 15 0 0 0 12 0,0 0,0 15 0 0 0 12 0,0 0,0
16 0 1 0 15 0,1 0,0 16 0 0 0 9 0,0 0,0 16 0 0 0 18 0,0 0,0
17 0 0 0 13 0,0 0,0 17 0 0 0 12 0,0 0,0 17 0 0 0 12 0,0 0,0
18 0 0 0 13 0,0 0,0 18 0 0 0 11 0,0 0,0 18 0 0 0 8 0,0 0,0
19 0 0 0 11 0,0 0,0 19 0 0 0 11 0,0 0,0 19 0 0 0 11 0,0 0,0
20 0 0 0 12 0,0 0,0 20 0 0 0 7 0,0 0,0 20 0 0 0 11 0,0 0,0
21 0 0 0 10 0,0 0,0 21 0 0 0 7 0,0 0,0 21 0 0 0 12 0,0 0,0
22 0 0 0 12 0,0 0,0 22 0 0 0 13 0,0   22 0 0 0 13 0,0 0,0
23 0 0 0 13 0,0 0,0 23 0 0 0 15 0,0 0,0 23 0 0 0 14 0,0 0,0
24 0 0 0 10 0,0 0,0 24 0 0 0 17 0,0 0,0 24 0 0 0 14 0,0 0,0
25 0 0 0 14 0,0 0,0 25 0 0 0 15 0,0 0,0 25 0 0 0 7 0,0 0,0
26 0 0 0 12 0,0 0,0 26 0 0 0 15 0,0 0,0 26 0 0 0 7 0,0 0,0
27 0 0 0 13 0,0 0,0 27 0 0 0 12 0,0 0,0 27 0 0 0 6 0,0 0,0
28 0 0 0 13 0,0 0,0 28 0 0 0 10 0,0 0,0 28 0 0 0 5 0,0 0,0
29 0 0 0 10 0,0 0,0 29 0 0 0 9 0,0 0,0 29 0 0 0 12 0,0 0,0
30 0 0 0 14 0,0 0,0 30 0 0 0 8 0,0 0,0 30 0 0 0 11 0,0 0,0
31 0 0 0 18 0,0 0,0 31 0 0 0 12 0,0 0,0 31       0    
Mittel         0,08 0,06 Mittel         0,00 0,00 Mittel         0,00 0,00
Fleckenfreie Tage 23 26 Fleckenfreie Tage 31 30 Fleckenfreie Tage 30 30

  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 0 0 13 0,0 0,0 1 0 0 0 7 0,0 0,0 1 0 0 0 3 0,0  
2 0 0 0 12 0,0 0,0 2 0 0 0 9 0,0 0,0 2 0 0 0 3 0,0 0,0
3 0 0 0 10 0,0 0,0 3 0 0 0 6 0,0 0,0 3 0 0 0 8 0,0 0,0
4 0 0 0 6 0,0 0,0 4 0 0 0 9 0,0 0,0 4 0 0 0 6 0,0 0,0
5 0 0 0 12 0,0 0,0 5 0 0 0 9 0,0 0,0 5 0 0 0 9 0,0 0,0
6 0 0 0 13 0,0 0,0 6 0 0 0 9 0,0 0,0 6 0 0 0 5 0,0 0,0
7 0 0 0 16 0,0 0,0 7 0 0 0 3 0,0 0,0 7 0 0 0 3 0,0 0,0
8 0 0 0 14 0,0 0,0 8 0 0 0 5 0,0 0,0 8 0 0 0 11 0,0 0,0
9 0 0 0 9 0,0 0,0 9 0 0 0 8 0,0 0,0 9 0 0 0 8 0,0 0,0
10 0 0 0 11 0,0 0,0 10 0 0 0 5 0,0 0,0 10 0 0 0 4 0,0  
11 0 0 0 9 0,0 0,0 11 0 0 0 5 0,0 0,0 11 0 0 #NV 1 0,0 0,3
12 0 0 0 7 0,0 0,0 12 0 0 0 9 0,0 0,0 12 0 0 0 3 0,0 0,3
13 0 0 0 14 0,0 0,0 13 0 0 0 5 0,0 0,0 13 0 1 1 4 0,5 0,3
14 0 0 0 12 0,0 0,0 14 0 0 0 5 0,0   14 0 1 0 5 0,4 0,0
15 0 0 0 14 0,0 0,0 15 0 0 0 9 0,0 0,0 15 0 0 0 9 0,0 0,0
16 0 0 0 15 0,0 0,0 16 0 0 0 8 0,0 0,0 16 0 0 0 2 0,0 0,0
17 0 0 0 12 0,0 0,0 17 0 0 0 5 0,0 0,0 17 0 0 0 7 0,0 0,0
18 0 0 0 10 0,0 0,0 18 0 0 0 8 0,0   18 0 0 0 6 0,0 0,0
19 0 0 0 11 0,0 0,0 19 0 0 0 3 0,0 0,0 19 0 0 0 5 0,0 0,0
20 0 0 0 16 0,0 0,0 20 0 0 0 6 0,0 0,0 20 0 0 0 6 0,0 0,0
21 0 0 0 8 0,0 0,0 21 0 0 0 5 0,0 0,0 21 0 0 0 6 0,0 0,0
22 0 0 0 11 0,0 0,0 22 0 0 0 7 0,0 0,0 22 0 0 0 7 0,0 0,0
23 0 0 0 5 0,0 0,0 23 0 0 0 5 0,0   23 0 0 0 5 0,0 0,0
24 0 0 0 3 0,0 0,0 24 0 0 0 9 0,0 0,0 24 0 0 0 2 0,0 0,0
25 0 0 #NV 1 0,0 0,0 25 0 0 0 6 0,0 0,0 25 0 0 0 6 0,0  
26 0 0 0 2 0,0 0,0 26 0 0 0 7 0,0 0,0 26 0 0 0 5 0,0 0,0
27 0 0 0 2 0,0 0,0 27 0 0 0 12 0,0 0,0 27 0 0 0 6 0,0  
28 0 0 0 12 0,0 0,0 28 0 0 0 7 0,0 0,0 28 0 0 0 5 0,0  
29 0 0 0 5 0,0 0,0 29 0 0 0 8 0,0 0,0 29 0 0 0 13 0,0 0,0
30 0 0 0 7 0,0 0,0 30 0 0 0 4 0,0 0,0 30 0 0 0 4 0,0 0,0
31 0 0 0 8 0,0 0,0 31       0     31 0 0 0 10 0,0  
Mittel         0,00 0,00 Mittel         0,00 0,00 Mittel         0,03 0,04
Fleckenfreie Tage 31 31 Fleckenfreie Tage 30 27 Fleckenfreie Tage 29 22

zurück