A-Zahlen im Jahr 2014

  JANUAR       FEBRUAR       MÄRZ   
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 8 0,1 0,0 1 0 1 1 8 0,9   1 0 1 0 8 0,3 0,0
2 0 0 0 6 0,0 1,0 2 1 1 1 7 1,0 1,0 2 0 2 0 10 0,8 0,0
3 0 1 1 10 0,9 1,0 3 1 2 1 7 1,3 1,5 3 0 2 0 10 0,8  
4 0 1 1 7 0,9 1,0 4 1 2 1 9 1,4 1,5 4 0 2 0 8 0,3 0,0
5 1 1 1 7 1,0 1,0 5 1 2 1 11 1,4   5 0 1 0 9 0,1 0,0
6 1 2 1 12 1,3 1,0 6 0 2 2 9 1,6 1,5 6 0 0 0 14 0,0 0,0
7 1 3 1 12 1,7 2,0 7 0 1 1 7 0,7 1,0 7 0 0 0 17 0,0 0,0
8 1 3 1 14 1,6 1,7 8 0 1 0 8 0,1   8 0 0 0 15 0,0 0,0
9 1 3 1 8 1,6   9 0 0 0 11 0,0 0,0 9 0 0 0 16 0,0 0,0
10 0 2 1 11 1,2 1,0 10 0 0 0 9 0,0   10 0 0 0 15 0,0 0,0
11 1 1 1 9 1,0 1,0 11 0 0 0 6 0,0 0,5 11 0 1 0 14 0,2 0,0
12 0 2 0 12 0,5 0,0 12 0 3 0 11 0,8 0,3 12 0 1 0 16 0,4 0,5
13 0 0 0 4 0,0   13 0 3 1 9 1,1 1,0 13 0 2 0 14 0,5 0,0
14 0 0 0 3 0,0 0,0 14 0 4 1 11 1,5 0,0 14 0 2 0 13 0,3 0,0
15 0 1 0 5 0,2 0,0 15 0 1 0 6 0,3   15 0 1 0 6 0,3 0,5
16 0 0 0 3 0,0   16 0 2 0 8 0,5 0,0 16 0 0 0 5 0,0 0,5
17 0 0 0 2 0,0 0,0 17 0 1 0 10 0,3 0,3 17 0 1 1 6 0,5 0,7
18 0 0 0 4 0,0 0,0 18 0 0 0 8 0,0 0,0 18 0 1 1 8 0,5 1,0
19 0 0 0 6 0,0 0,0 19 0 0 0 4 0,0 0,0 19 0 1 0 7 0,3 0,0
20       0     20 0 1 0 14 0,4 0,0 20 0 1 0 15 0,3 0,3
21 0 0 #NV 1 0,0 0,0 21 0 2 0 8 0,5   21 0 1 0 12 0,1 0,0
22 0 0 0 3 0,0   22 0 2 1 9 0,7 0,5 22 0 0 0 7 0,0 0,0
23 0 2 0 4 0,5   23 0 2 1 12 1,1 0,5 23 0 2 0 8 0,5  
24 0 2 0 4 0,8 1,0 24 0 2 1 17 0,8 0,0 24 0 2 0 8 0,9 0,0
25 0 2 0 10 0,3 0,0 25 0 2 0 15 0,5   25 0 1 0 11 0,4 0,0
26 0 1 0 8 0,1   26 0 0 0 8 0,0   26 0 1 0 15 0,3 0,0
27 0 0 0 7 0,0 0,0 27 0 1 0 8 0,1 0,0 27 0 1 0 13 0,2 0,0
28 0 0 0 5 0,0 0,0 28 0 2 0 10 0,5   28 0 0 0 9 0,0 0,0
29 0 0 0 5 0,0 0,0 29       0     29 0 0 0 15 0,0 0,0
30 0 1 1 9 0,8   30       0     30 0 0 0 15 0,0 0,0
31 0 1 1 7 0,9 1,0 31       0     31 0 1 0 9 0,1 0,0
Mittel     0,51 0,55 Mittel     0,63 0,51 Mittel     0,26 0,12
Fleckenfreie Tage 12 12 Fleckenfreie Tage 6 8 Fleckenfreie Tage 10 23


  APRIL       MAI       JUNI    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 12 0,5 1,0 1 0 1 1 7 0,6 0,3 1 0 0 0 12 0,0 0,0
2 0 1 1 13 0,6 0,5 2 0 3 1 6 1,0 1,0 2 0 0 0 12 0,0 0,0
3 0 3 0 11 0,7   3 0 2 1 4 1,0 0,3 3 0 0 0 14 0,0  
4 0 0 0 4 0,0   4 0 1 1 7 0,6 0,4 4 0 0 0 10 0,0 0,0
5 0 2 0 4 0,5 0,0 5 0 1 0 8 0,1 0,3 5 0 0 0 15 0,0 0,0
6 0 1 0 8 0,1 0,0 6 0 0 0 7 0,0 0,0 6 0 3 0 16 0,2 0,0
7 0 1 0 13 0,2 0,0 7 0 1 0 9 0,2 0,0 7 0 3 0 14 0,6 0,0
8 0 1 0 11 0,1 0,0 8 0 1 1 7 0,6 0,0 8 0 4 0 15 1,1 0,7
9 0 1 0 10 0,1 0,0 9 0 2 1 9 0,7 1,0 9 0 3 1 18 1,4 2,0
10 0 0 0 8 0,0 0,0 10 0 2 1 7 0,7 0,5 10 0 3 3 17 1,5 1,0
11 0 1 0 12 0,2 0,0 11 0 2 1 7 1,1 1,0 11 0 3 0 13 0,7 1,0
12 0 1 0 13 0,2 0,0 12 0 2 0 7 0,9 0,0 12 0 1 0 15 0,1 0,0
13 0 2 0 9 0,4 0,0 13 0 2 0 9 0,4 0,7 13 0 0 0 14 0,0 0,0
14 0 2 0 10 0,2 0,0 14 0 2 0 9 0,2 0,0 14 0 0 0 10 0,0 0,0
15 0 4 0 13 1,0 0,8 15 0 1 0 8 0,1 0,2 15 0 0 0 13 0,0 0,0
16 0 3 1 13 1,2 1,0 16 0 1 0 11 0,1 0,0 16 0 0 0 12 0,0 0,0
17 0 3 0 10 1,4 0,4 17 0 0 0 10 0,0 0,0 17 0 1 0 11 0,1  
18 0 3 0 6 1,5 0,0 18 0 0 0 7 0,0 0,0 18 0 0 0 14 0,0 0,0
19 0 1 0 9 0,1 0,0 19 0 0 0 12 0,0 0,0 19 0 0 0 10 0,0 0,0
20 0 1 0 10 0,1 0,0 20 0 0 0 11 0,0 0,0 20 0 0 0 9 0,0 0,0
21 0 1 0 8 0,3 0,0 21 0 0 0 10 0,0 0,0 21 0 0 0 14 0,0 0,0
22 0 1 0 10 0,3 0,0 22 0 0 0 9 0,0 0,0 22 0 1 0 13 0,1 0,0
23 0 2 0 12 0,3 0,0 23 0 0 0 10 0,0 0,0 23 0 0 0 13 0,0 0,0
24 0 1 0 12 0,1 0,0 24 0 0 0 8 0,0 0,0 24 0 0 0 9 0,0  
25 0 0 0 10 0,0 0,0 25 0 0 0 11 0,0 0,0 25 0 0 0 14 0,0 0,0
26 0 2 0 9 0,2 0,0 26 0 0 0 8 0,0   26 0 0 0 14 0,0 0,0
27 0 0 0 7 0,0 0,0 27 0 0 0 4 0,0   27 0 0 0 11 0,0 0,0
28 0 0 0 9 0,0 0,0 28 0 0 #NV 1 0,0 0,0 28 0 0 0 5 0,0 0,0
29 0 1 0 10 0,1 0,0 29 0 0 0 4 0,0 0,0 29 0 0 0 8 0,0 0,0
30 0 1 0 10 0,4 0,0 30 0 0 0 8 0,0 0,0 30 0 1 0 13 0,1 0,3
31             31 0 0 0 10 0,0 0,0 31       0    
Mittel     0,36 0,13 Mittel     0,27 0,20 Mittel     0,20 0,19
Fleckenfreie Tage 5 23 Fleckenfreie Tage 16 19 Fleckenfreie Tage 20 22


  JULI       AUGUST       SEPTEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 1 16 0,6 0,0 1 0 1 0 11 0,2 0,0 1 0 1 0 10 0,1 0,0
2 0 2 1 13 1,1 1,0 2 0 0 0 11 0,0 0,0 2 0 0 0 10 0,0 0,3
3 1 2 1 17 1,3 1,0 3 0 0 0 11 0,0 0,0 3 0 1 0 12 0,1 0,0
4 1 3 1 14 1,7 2,0 4 0 1 0 11 0,2 0,0 4 0 1 0 13 0,1 0,0
5 1 4 2 10 2,4 2,0 5 0 1 0 12 0,1 0,0 5 0 0 0 12 0,0 0,0
6 2 4 2 13 2,6 2,0 6 0 1 0 14 0,1   6 0 0 0 9 0,0 0,3
7 1 5 2 14 2,6 2,0 7 0 0 0 13 0,0 0,0 7 0 2 0 13 0,6 0,4
8 1 4 2 9 2,2 2,0 8 0 0 0 14 0,0 0,0 8 0 2 1 13 0,9 0,8
9 2 2 2 7 2,0 2,0 9 0 1 0 14 0,1 0,0 9 1 2 1 10 1,4 1,0
10 1 2 1 12 1,4 2,0 10 0 1 0 9 0,1 0,0 10 1 2 1 7 1,4 0,8
11 0 1 1 13 0,9 1,0 11 0 1 0 12 0,3 0,0 11 0 2 1 11 1,1 0,8
12 0 1 1 12 0,8 0,0 12 0 1 0 15 0,3 0,0 12 0 2 1 9 0,9 0,6
13 0 0 0 8 0,0 0,0 13 0 0 0 12 0,0   13 0 1 0 8 0,1 0,4
14 0 0 0 14 0,0 0,0 14 0 0 0 15 0,0 0,0 14 0 0 0 8 0,0 0,3
15 0 0 0 12 0,0 0,0 15 0 0 0 11 0,0 0,0 15 0 0 0 14 0,0 0,3
16 0 0 0 15 0,0 0,0 16 0 0 0 11 0,0 0,0 16 0 0 0 15 0,0 0,0
17 0 0 0 16 0,0 0,0 17 0 0 0 8 0,0 0,0 17 0 0 0 13 0,0 0,0
18 0 0 0 16 0,0 0,0 18 0 0 0 12 0,0 0,0 18 0 0 0 14 0,0 0,0
19 0 0 0 13 0,0 0,0 19 0 0 0 11 0,0 0,0 19 0 0 0 12 0,0 0,0
20 0 0 0 11 0,0   20 0 0 0 13 0,0 0,0 20 0 0 0 10 0,0 0,0
21 0 0 0 8 0,0 0,0 21 0 1 0 16 0,2 0,0 21 0 0 0 10 0,0 0,3
22 0 0 0 11 0,0   22 0 1 0 10 0,2 0,0 22 0 0 0 14 0,0 0,5
23 0 0 0 14 0,0 0,0 23 0 1 0 6 0,2 0,3 23 0 1 0 13 0,2 0,5
24 0 0 0 15 0,0 0,0 24 0 1 0 13 0,5 0,5 24 0 1 0 10 0,4 1,0
25 0 0 0 11 0,0 0,0 25 0 2 0 10 0,7   25 0 2 2 6 1,2 1,0
26 0 1 0 10 0,1 0,0 26 0 0 0 4 0,0 0,0 26 0 3 1 8 1,6 1,4
27 0 1 0 10 0,1 0,0 27 0 2 0 12 0,6 0,0 27 0 3 3 13 1,8 1,2
28 0 1 0 13 0,1 0,0 28 0 2 0 16 0,7 0,4 28 0 3 0 14 1,3 1,0
29 0 0 0 9 0,0   29 0 2 0 12 0,4 0,0 29 0 3 0 14 0,9 0,0
30 0 0 0 7 0,0 0,0 30 0 2 0 9 0,4   30 0 1 0 5 0,2 0,0
31 0 1 0 14 0,2 0,3 31 0 2 0 12 0,2 0,0 31       0    
Mittel         0,65 0,62 Mittel         0,18 0,04 Mittel         0,48 0,43
Fleckenfreie Tage 15 17 Fleckenfreie Tage 13 24 Fleckenfreie Tage 12 11


  OKTOBER       NOVEMBER       DEZEMBER    
Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES Tag Min Max Modal Beob. Mittel GFOES
1 0 1 0 12 0,3 0,0 1 0 0 0 16 0,0 0,2 1 0 1 0 4 0,3  
2 0 1 0 9 0,1 0,0 2 0 1 0 15 0,1 0,0 2 0 1 1 4 0,8  
3 0 1 0 15 0,3 0,0 3 0 1 0 13 0,1 0,0 3 1 1 #NV 1 1,0  
4 0 1 0 12 0,3 0,0 4 0 0 0 6 0,0 0,0 4       0    
5 0 1 0 9 0,1 0,0 5 0 0 0 5 0,0 0,0 5 0 0 #NV 1 0,0 0,0
6 0 0 0 12 0,0 0,0 6 0 0 0 4 0,0 0,0 6 0 0 0 3 0,0 0,0
7 0 0 0 7 0,0 0,0 7 0 1 0 9 0,1 0,0 7 0 0 0 6 0,0 0,0
8 0 0 0 6 0,0 0,0 8 0 1 0 11 0,5 0,5 8 0 1 0 10 0,1  
9 0 0 0 10 0,0 0,0 9 0 1 0 9 0,3 0,5 9 0 0 0 6 0,0 0,0
10 0 0 0 10 0,0   10 0 0 0 4 0,0 0,3 10 0 0 0 4 0,0  
11 0 1 0 8 0,3 0,0 11 0 1 0 9 0,3 0,0 11 0 0 0 5 0,0  
12 0 1 0 9 0,3 0,0 12 0 1 0 5 0,2 0,0 12 0 1 0 4 0,3  
13 0 1 0 5 0,2 0,3 13 0 0 0 2 0,0 0,0 13 0 1 0 4 0,3 0,0
14 0 1 0 9 0,3 0,3 14 0 0 0 6 0,0   14 0 2 0 5 0,4 0,0
15 0 2 0 8 0,3 0,0 15 0 1 0 4 0,3   15 0 2 0 5 0,6  
16 0 1 0 6 0,5 0,0 16 1 1 1 2 1,0 0,0 16 1 3 1 4 1,5 1,0
17 0 1 0 6 0,2 0,0 17 1 2 1 9 1,1   17 1 2 #NV 2 1,5  
18 0 1 1 10 0,6 0,0 18 1 1 1 3 1,0 1,0 18 2 2 2 2 2,0  
19 0 2 2 13 1,3 1,0 19 0 1 1 4 0,8 1,0 19 1 2 2 4 1,8 1,0
20 1 2 1 10 1,2 1,0 20 1 1 1 6 1,0 1,0 20 0 3 2 10 1,5 2,0
21 1 1 1 10 1,0 1,0 21 1 1 1 4 1,0 1,0 21 0 2 1 7 1,0 0,7
22 1 2 1 5 1,2 1,0 22 1 2 2 11 1,5 1,5 22 1 1 1 2 1,0 0,5
23 1 2 1 6 1,5 1,0 23 0 2 2 10 1,5 1,3 23 0 0 0 4 0,0 0,0
24 1 2 1 10 1,5 1,7 24 0 2 0 11 0,8 2,0 24 0 0 0 7 0,0 0,0
25 1 2 1 6 1,2 2,0 25 0 1 1 7 0,6   25 0 1 0 6 0,2 0,0
26 1 2 1 11 1,3 1,4 26 0 1 1 6 0,7   26 0 1 0 11 0,2  
27 1 1 1 10 1,0 1,0 27 0 2 1 8 0,8 0,0 27 0 0 0 3 0,0 0,0
28 0 1 1 9 0,9 0,7 28 0 0 0 5 0,0 1,0 28 0 0 0 9 0,0 0,0
29 0 0 0 9 0,0 0,3 29 0 2 0 4 0,8 2,0 29 0 0 0 5 0,0 0,0
30 0 0 0 7 0,0 0,0 30 0 1 1 3 0,7 0,0 30 0 0 0 4 0,0 0,0
31 0 0 0 10 0,0 0,0 31       0     31 0 0 0 5 0,0 0,0
Mittel         0,51 0,42 Mittel         0,51 0,53 Mittel         0,48 0,27
Fleckenfreie Tage 8 17 Fleckenfreie Tage 8 12 Fleckenfreie Tage 13 14