****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Januar 2023 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 3.9 1.4 5.3 ! 60 21 80 ! 107 91 1288 ! 3 11 3 !
! 2. ! 3.2 1.3 4.5 ! 51 20 71 ! 103 92 885 ! 4 9 4 !
! 3. ! 2.9 1.4 4.3 ! 51 24 75 ! 107 86 1081 ! 4 19 8 !
! 4. ! 2.6 1.5 4.1 ! 42 31 73 ! 95 80 762 ! 2 4 3 !
! 5. ! 1.6 3.1 4.7 ! 25 54 79 ! 112 91 1282 ! 1 10 3 !
! 6. ! 1.5 3.9 5.4 ! 19 76 95 ! 132 104 1446 ! 4 11 3 !
! 7. ! 1.3 3.1 4.4 ! 19 68 87 ! 130 100 1586 ! 4 11 6 !
! 8. ! 1.0 3.2 4.2 ! 11 82 93 ! 136 99 2439 ! 3 12 3 !
! 9. ! 2.0 3.2 5.2 ! 23 83 106 ! 147 117 2346 ! 3 10 2 !
! 10. ! 2.6 3.4 5.9 ! 31 83 114 ! 178 137 2311 ! 3 6 2 !
! 11. ! 2.2 4.0 6.2 ! 36 91 127 ! 173 135 2138 ! 3 8 2 !
! 12. ! 1.8 3.6 5.4 ! 35 76 112 ! 171 124 2602 ! 1 5 2 !
! 13. ! 3.5 4.6 8.1 ! 52 73 125 ! 179 146 1260 ! 2 5 2 !
! 14. ! 4.4 4.4 8.7 ! 67 72 139 ! 187 143 1881 ! 1 5 3 !
! 15. ! 2.9 4.2 7.1 ! 53 81 134 ! 199 155 2158 ! 3 13 1 !
! 16. ! 3.3 4.5 7.8 ! 60 79 139 ! 188 146 2244 ! 3 10 3 !
! 17. ! 3.7 3.5 7.2 ! 70 61 130 ! 187 137 1943 ! 6 19 5 !
! 18. ! 4.0 3.3 7.2 ! 78 61 139 ! 198 150 2482 ! 4 14 6 !
! 19. ! 5.7 2.3 8.0 ! 103 45 147 ! 206 139 2629 ! 4 10 3 !
! 20. ! 6.3 2.2 8.5 ! 101 39 140 ! 205 165 1803 ! 3 9 3 !
! 21. ! 5.7 1.9 7.6 ! 83 41 124 ! 194 155 1739 ! 3 10 1 !
! 22. ! 4.4 2.2 6.6 ! 66 41 107 ! 164 140 2055 ! 1 4 1 !
! 23. ! 5.6 1.4 7.0 ! 84 29 113 ! 166 134 1288 ! 2 5 3 !
! 24. ! 5.3 1.4 6.7 ! 69 34 103 ! 151 121 973 ! 3 5 2 !
! 25. ! 6.5 0.7 7.3 ! 91 14 105 ! 133 110 1075 ! 1 4 2 !
! 26. ! 5.9 0.0 5.9 ! 79 0 79 ! 108 77 551 ! 1 4 1 !
! 27. ! - - 5.0 ! - - 65 ! 84 70 - ! 0 2 0 !
! 28. ! 4.2 1.0 5.2 ! 53 11 64 ! 84 64 287 ! 2 10 2 !
! 29. ! 2.4 1.2 3.6 ! 32 18 51 ! 77 62 292 ! 1 7 3 !
! 30. ! 1.7 2.5 4.2 ! 22 35 56 ! 75 64 379 ! 2 8 2 !
! 31. ! 2.1 2.5 4.6 ! 25 36 61 ! 77 66 361 ! 2 4 3 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 3.5 2.6 6.0 ! 53.0 49.3 101.1 ! 143.6 112.9 1519 ! 3 9 3 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 30 30 31 ! 30 30 31 ! 31 31 30 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.704 0.895 1.272
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.96 0.98
Streuung: - 23.89 -
Vergleichstage: 31 31 31