****** S O N N E Sunspot Network ******
Definitive Sunspot Numbers of February 2002
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Day ! Groups ! Wolf Number ! Others ! No. of Obs..!
! ! N S Total ! N S Total ! SIDC AAVSO Re' ! N/S T. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1 ! 2.5 3.6 6.1 ! 51 75 125 ! 113 170 2524 ! 11 28 11 !
! 2 ! 3.8 3.9 7.7 ! 67 85 152 ! 135 199 2731 ! 15 61 26 !
! 3 ! 5.0 4.7 9.7 ! 75 97 172 ! 159 212 2678 ! 14 59 27 !
! 4 ! 4.4 4.8 9.2 ! 59 108 167 ! 153 220 3369 ! 10 35 12 !
! 5 ! 4.6 5.6 10.2 ! 62 101 163 ! 151 203 2114 ! 4 8 5 !
! 6 ! 3.2 5.2 8.4 ! 44 85 129 ! 125 174 1459 ! 7 20 8 !
! 7 ! 3.3 4.1 7.4 ! 48 63 111 ! 104 152 854 ! 6 22 9 !
! 8 ! 4.5 3.3 7.8 ! 61 49 110 ! 104 149 767 ! 8 19 8 !
! 9 ! 4.3 3.2 7.5 ! 57 54 111 ! 118 157 1026 ! 7 15 5 !
! 10 ! 3.3 3.6 6.9 ! 47 66 114 ! 105 150 1393 ! 10 33 14 !
! 11 ! 2.8 4.2 7.0 ! 42 75 118 ! 109 168 1448 ! 8 17 4 !
! 12 ! 2.7 3.8 6.5 ! 46 61 108 ! 110 153 1626 ! 6 22 7 !
! 13 ! 3.1 3.8 6.9 ! 58 60 118 ! 104 153 2072 ! 7 22 7 !
! 14 ! 2.3 2.8 5.2 ! 55 39 94 ! 98 131 1820 ! 16 49 22 !
! 15 ! 2.3 3.8 6.1 ! 50 50 100 ! 103 124 1609 ! 14 49 20 !
! 16 ! 2.2 2.6 4.8 ! 44 41 84 ! 79 110 1301 ! 14 55 22 !
! 17 ! 2.7 3.0 5.8 ! 45 53 98 ! 91 114 1350 ! 14 55 25 !
! 18 ! 2.7 1.9 4.6 ! 38 47 85 ! 80 104 1549 ! 7 21 8 !
! 19 ! 2.5 1.9 4.4 ! 36 49 85 ! 78 106 1774 ! 9 18 11 !
! 20 ! 2.1 3.1 5.2 ! 30 61 90 ! 95 126 1455 ! 6 21 10 !
! 21 ! 2.0 2.8 4.8 ! 26 55 81 ! 86 120 1266 ! 11 33 16 !
! 22 ! 1.6 3.8 5.3 ! 21 65 87 ! 84 114 1092 ! 5 15 8 !
! 23 ! 2.2 3.8 6.0 ! 29 66 96 ! 94 126 1018 ! 9 29 11 !
! 24 ! 2.6 4.2 6.8 ! 41 72 112 ! 99 148 1166 ! 10 41 19 !
! 25 ! 2.5 5.3 7.8 ! 42 95 138 ! 121 189 1671 ! 7 19 10 !
! 26 ! 2.5 5.7 8.2 ! 41 91 132 ! 123 164 1426 ! 4 14 5 !
! 27 ! 2.4 4.0 6.5 ! 50 65 114 ! 107 149 1610 ! 10 30 14 !
! 28 ! 2.1 3.4 5.5 ! 54 56 109 ! 97 138 1755 ! 4 20 5 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! Mean ! 2.9 3.8 6.7 ! 47.1 67.3 114.4 ! 108.0 150.8 1640 ! 9 30 12 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! Days ! 28 28 28 ! 28 28 28 ! 28 28 28 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Comparison SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K: 1.059 0.758 0.716
Correlation: 0.97 0.97 0.96
Deviation: 13.87 60.09 70.24
Days: 28 28 28