****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Februar 2023 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.3 1.9 4.2 ! 27 28 55 ! 71 49 283 ! 5 9 3 !
! 2. ! 1.9 1.3 3.3 ! 24 24 48 ! 58 41 314 ! 3 13 4 !
! 3. ! - - 3.4 ! - - 54 ! 64 49 387 ! 0 4 2 !
! 4. ! 1.0 2.3 3.4 ! 14 41 55 ! 70 57 463 ! 4 19 8 !
! 5. ! 0.9 2.9 3.8 ! 14 44 58 ! 73 63 315 ! 3 6 4 !
! 6. ! 3.4 2.4 5.9 ! 48 35 83 ! 113 89 618 ! 3 11 4 !
! 7. ! 3.5 2.3 5.8 ! 59 28 87 ! 106 83 785 ! 7 28 11 !
! 8. ! 3.6 2.6 6.2 ! 66 31 97 ! 124 102 1143 ! 9 29 13 !
! 9. ! 3.9 2.4 6.4 ! 75 32 107 ! 128 106 1655 ! 8 20 9 !
! 10. ! 5.1 2.3 7.4 ! 84 39 123 ! 164 138 1921 ! 7 15 6 !
! 11. ! 6.0 2.3 8.4 ! 95 37 132 ! 165 146 2141 ! 2 5 2 !
! 12. ! 5.2 2.5 7.7 ! 79 42 121 ! 156 135 2138 ! 2 6 3 !
! 13. ! 5.5 3.3 8.8 ! 87 48 134 ! 175 140 1459 ! 5 14 5 !
! 14. ! 4.3 3.6 7.9 ! 67 50 118 ! 160 127 1259 ! 7 25 8 !
! 15. ! 3.2 2.8 6.0 ! 52 40 92 ! 122 97 1127 ! 6 19 9 !
! 16. ! 2.3 2.8 5.1 ! 40 35 75 ! 92 73 937 ! 7 11 4 !
! 17. ! 2.4 2.4 4.8 ! 40 29 69 ! 86 79 772 ! 2 5 2 !
! 18. ! 2.8 2.8 5.5 ! 48 35 83 ! 104 81 978 ! 1 4 2 !
! 19. ! 2.2 3.1 5.3 ! 49 37 86 ! 106 95 1411 ! 4 19 7 !
! 20. ! 3.2 2.4 5.5 ! 52 26 79 ! 110 89 678 ! 4 11 3 !
! 21. ! 3.3 1.5 4.8 ! 63 18 81 ! 104 84 805 ! 4 9 3 !
! 22. ! 2.6 1.3 3.9 ! 50 19 69 ! 86 61 1266 ! 6 13 7 !
! 23. ! 2.5 1.6 4.1 ! 50 22 73 ! 89 77 - ! 1 6 0 !
! 24. ! 2.3 1.9 4.2 ! 57 34 92 ! 117 95 2422 ! 2 8 3 !
! 25. ! 3.1 2.3 5.4 ! 61 42 103 ! 126 98 1751 ! 5 15 3 !
! 26. ! 2.3 2.7 5.0 ! 51 44 94 ! 118 96 1854 ! 4 19 4 !
! 27. ! 2.8 2.6 5.4 ! 51 42 93 ! 127 92 1605 ! 5 19 6 !
! 28. ! 2.3 2.1 4.4 ! 42 30 72 ! 92 68 1241 ! 8 27 8 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 3.1 2.4 5.4 ! 53.5 34.5 86.9 ! 110.9 89.6 1175 ! 5 14 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 27 27 28 ! 27 27 28 ! 28 28 27 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.783 0.969 1.237
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.98 0.98
Streuung: - 8.99 -
Vergleichstage: 28 28 28