****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Maerz 2006 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.0 0.0 0.1 ! 0 0 1 ! 0 2 0 ! 9 34 15 !
! 2. ! 0.1 0.1 0.1 ! 1 1 1 ! 0 1 1 ! 10 41 14 !
! 3. ! 0.0 0.1 0.1 ! 0 1 1 ! 0 1 0 ! 10 33 14 !
! 4. ! 0.0 0.3 0.3 ! 0 3 3 ! 9 5 4 ! 10 39 18 !
! 5. ! 0.5 0.6 1.1 ! 6 8 14 ! 22 12 24 ! 9 45 17 !
! 6. ! 0.1 0.2 0.3 ! 1 2 3 ! 14 5 3 ! 8 39 17 !
! 7. ! 0.1 0.0 0.1 ! 1 0 1 ! 0 2 1 ! 7 33 15 !
! 8. ! 0.0 0.0 0.1 ! 0 0 1 ! 0 2 0 ! 8 25 8 !
! 9. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 1 0 ! 6 22 11 !
! 10. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 1 ! 0 0 0 ! 5 24 7 !
! 11. ! 0.0 0.0 0.1 ! 0 0 1 ! 0 0 0 ! 6 30 12 !
! 12. ! 0.7 0.0 0.7 ! 11 0 11 ! 9 15 48 ! 9 51 22 !
! 13. ! 0.7 0.4 1.0 ! 8 4 12 ! 8 16 22 ! 9 51 18 !
! 14. ! 0.1 0.8 0.9 ! 1 9 10 ! 14 14 12 ! 8 46 16 !
! 15. ! 0.0 1.0 1.0 ! 0 12 12 ! 14 19 20 ! 7 37 15 !
! 16. ! 0.0 1.1 1.1 ! 0 11 11 ! 13 19 29 ! 4 16 4 !
! 17. ! 0.0 1.5 1.5 ! 0 18 18 ! 21 21 32 ! 6 18 8 !
! 18. ! 0.0 1.2 1.2 ! 0 17 17 ! 16 21 61 ! 2 26 9 !
! 19. ! 0.0 0.8 0.8 ! 0 17 17 ! 16 24 228 ! 8 40 14 !
! 20. ! 0.0 0.8 0.8 ! 0 21 21 ! 19 27 449 ! 13 42 16 !
! 21. ! 0.2 0.6 0.9 ! 3 19 22 ! 19 30 379 ! 10 40 17 !
! 22. ! 0.3 0.6 1.0 ! 4 17 21 ! 19 29 251 ! 12 53 19 !
! 23. ! 0.5 0.5 1.1 ! 7 9 16 ! 18 21 72 ! 12 53 21 !
! 24. ! 0.3 1.0 1.4 ! 4 13 17 ! 21 20 46 ! 10 32 13 !
! 25. ! 0.1 0.3 0.4 ! 1 3 5 ! 11 5 6 ! 5 21 7 !
! 26. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 ! 8 27 10 !
! 27. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 1 ! 0 2 1 ! 8 34 12 !
! 28. ! 0.0 0.9 0.9 ! 0 13 13 ! 9 19 54 ! 4 31 9 !
! 29. ! 0.0 1.5 1.5 ! 0 22 22 ! 19 30 241 ! 4 34 9 !
! 30. ! 0.0 1.5 1.5 ! 0 23 23 ! 20 33 196 ! 4 15 6 !
! 31. ! 0.0 1.8 1.8 ! 0 29 29 ! 24 38 330 ! 6 34 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 0.1 0.6 0.7 ! 1.5 8.8 10.5 ! 10.8 14.0 81 ! 8 34 13 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.970 0.749 0.772
Korrelationskoeffizient: 0.91 0.99 0.87
Streuung: 13.43 19.89 22.20
Vergleichstage: 31 31 31