****** S O N N E Sunspot Network ******
Definitive Sunspot Numbers of May 2002
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Day ! Groups ! Wolf Number ! Others ! No. of Obs..!
! ! N S Total ! N S Total ! SIDC AAVSO Re' ! N/S T. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1 ! 5.4 2.5 7.9 ! 81 34 115 ! 102 154 1165 ! 9 31 12 !
! 2 ! 5.0 3.5 8.5 ! 79 55 133 ! 114 171 1277 ! 7 16 6 !
! 3 ! 4.7 5.0 9.7 ! 82 78 160 ! 149 206 1986 ! 8 16 5 !
! 4 ! 5.0 5.7 10.8 ! 83 99 182 ! 166 235 2106 ! 5 12 5 !
! 5 ! 5.1 6.5 11.6 ! 73 106 179 ! 172 227 1795 ! 7 17 7 !
! 6 ! 4.8 5.8 10.6 ! 62 98 160 ! 149 213 1767 ! 9 24 8 !
! 7 ! 5.2 6.3 11.4 ! 65 107 171 ! 157 214 1812 ! 13 32 11 !
! 8 ! 3.5 6.3 9.7 ! 50 99 149 ! 142 198 1620 ! 9 32 13 !
! 9 ! 2.6 6.2 8.8 ! 37 100 137 ! 126 168 1653 ! 10 42 18 !
! 10 ! 2.1 6.3 8.5 ! 30 108 138 ! 133 171 1803 ! 8 31 12 !
! 11 ! 2.1 6.2 8.3 ! 25 117 142 ! 138 183 2521 ! 5 22 11 !
! 12 ! 1.9 6.0 7.9 ! 23 111 134 ! 130 175 2139 ! 10 23 5 !
! 13 ! 1.1 5.3 6.4 ! 13 89 101 ! 104 136 1128 ! 12 41 16 !
! 14 ! 0.9 4.4 5.3 ! 10 71 81 ! 76 109 649 ! 10 27 9 !
! 15 ! 1.8 4.2 6.0 ! 21 66 88 ! 74 110 745 ! 9 35 13 !
! 16 ! 2.1 4.3 6.4 ! 31 61 92 ! 84 105 840 ! 13 46 15 !
! 17 ! 1.9 4.1 6.1 ! 37 56 93 ! 86 111 1280 ! 13 41 17 !
! 18 ! 2.4 4.2 6.7 ! 52 53 105 ! 93 129 1557 ! 12 36 14 !
! 19 ! 2.6 3.5 6.1 ! 56 47 102 ! 93 135 1505 ! 10 18 8 !
! 20 ! 3.8 3.5 7.3 ! 74 53 127 ! 107 157 2227 ! 15 42 17 !
! 21 ! 4.1 3.8 7.9 ! 86 57 142 ! 121 184 2665 ! 13 41 15 !
! 22 ! 4.7 4.0 8.7 ! 90 65 154 ! 137 205 2933 ! 13 37 14 !
! 23 ! 4.5 3.1 7.7 ! 84 55 139 ! 136 190 2649 ! 8 23 10 !
! 24 ! 5.2 2.8 8.0 ! 97 48 145 ! 128 189 2501 ! 13 27 11 !
! 25 ! 5.3 2.5 7.8 ! 97 45 142 ! 127 189 2459 ! 13 28 12 !
! 26 ! 6.3 1.8 8.1 ! 107 35 142 ! 121 182 1850 ! 10 35 13 !
! 27 ! 6.1 2.0 8.1 ! 99 30 128 ! 123 174 1415 ! 11 29 13 !
! 28 ! 5.6 3.2 8.8 ! 86 44 130 ! 119 168 1191 ! 10 29 13 !
! 29 ! 4.3 3.3 7.6 ! 66 54 120 ! 114 160 1504 ! 12 36 13 !
! 30 ! 3.5 3.5 7.1 ! 54 63 117 ! 103 155 1467 ! 15 45 18 !
! 31 ! 3.1 5.0 8.1 ! 47 79 127 ! 120 160 1271 ! 13 35 15 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! Mean ! 3.8 4.3 8.1 ! 61.2 70.4 131.5 ! 120.8 169.8 1725 ! 10 31 12 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! Days ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Comparison SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K: 1.088 0.774 0.711
Correlation: 0.97 0.99 0.97
Deviation: 20.48 59.46 75.58
Days: 31 31 31