****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Mai 2013 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.1 3.4 4.5 ! 37 56 93 ! 93 82 2007 ! 9 47 7 !
! 2. ! 1.1 2.3 3.5 ! 32 40 72 ! 68 69 1714 ! 8 31 8 !
! 3. ! 1.1 2.5 3.6 ! 27 41 68 ! 64 68 1390 ! 12 47 10 !
! 4. ! 2.2 2.4 4.7 ! 37 46 83 ! 80 77 1199 ! 10 47 10 !
! 5. ! 2.4 2.3 4.6 ! 35 40 76 ! 72 71 902 ! 12 55 11 !
! 6. ! 2.1 2.7 4.8 ! 31 45 76 ! 71 71 841 ! 11 47 9 !
! 7. ! 1.6 3.6 5.2 ! 22 58 80 ! 76 77 801 ! 9 37 8 !
! 8. ! 2.3 3.6 5.9 ! 35 52 86 ! 80 80 741 ! 12 41 9 !
! 9. ! 3.1 2.6 5.7 ! 44 36 81 ! 76 75 654 ! 10 47 8 !
! 10. ! 4.4 2.1 6.6 ! 62 30 92 ! 82 81 686 ! 8 35 11 !
! 11. ! 3.5 3.2 6.7 ! 50 41 92 ! 88 87 781 ! 4 31 7 !
! 12. ! 3.8 2.3 6.1 ! 63 36 99 ! 93 96 1023 ! 8 32 10 !
! 13. ! 2.9 3.1 6.0 ! 63 45 108 ! 100 107 1685 ! 7 26 8 !
! 14. ! 3.9 2.1 6.1 ! 74 33 107 ! 105 106 1438 ! 8 31 9 !
! 15. ! 3.6 2.8 6.4 ! 71 42 113 ! 113 109 1410 ! 13 48 12 !
! 16. ! 4.0 3.8 7.8 ! 76 62 137 ! 135 126 1511 ! 9 23 8 !
! 17. ! 4.1 3.5 7.7 ! 75 54 128 ! 120 116 1126 ! 9 20 7 !
! 18. ! 3.0 2.8 5.8 ! 51 39 90 ! 87 89 863 ! 10 35 8 !
! 19. ! 3.4 2.3 5.7 ! 53 36 89 ! 83 84 822 ! 8 37 5 !
! 20. ! 3.0 2.7 5.7 ! 47 36 82 ! 73 74 726 ! 9 18 5 !
! 21. ! 3.3 2.4 5.7 ! 48 33 81 ! 74 78 666 ! 6 17 4 !
! 22. ! 3.2 2.3 5.5 ! 49 36 85 ! 86 81 718 ! 6 22 3 !
! 23. ! 2.0 2.1 4.1 ! 34 40 74 ! 71 65 939 ! 8 33 7 !
! 24. ! 1.9 2.0 3.9 ! 32 40 72 ! 71 69 1089 ! 6 30 4 !
! 25. ! 1.9 2.3 4.2 ! 33 44 77 ! 77 70 1166 ! 7 32 3 !
! 26. ! 1.4 2.3 3.7 ! 25 38 63 ! 63 62 1119 ! 5 21 3 !
! 27. ! 1.5 2.5 4.0 ! 26 38 64 ! 60 60 873 ! 8 40 8 !
! 28. ! 1.1 3.0 4.1 ! 17 40 57 ! 51 51 473 ! 9 45 11 !
! 29. ! 0.8 2.9 3.7 ! 11 38 49 ! 47 47 266 ! 7 15 7 !
! 30. ! 1.0 2.4 3.4 ! 13 29 42 ! 48 39 196 ! 4 25 7 !
! 31. ! 0.7 2.2 2.9 ! 8 26 35 ! 33 31 221 ! 9 35 9 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.4 2.7 5.1 ! 41.3 41.0 82.3 ! 78.7 77.4 969 ! 8 34 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 1.045 1.064 1.018
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.98
Streuung: 9.06 11.89 5.60
Vergleichstage: 31 31 31