****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Mai 2022 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.8 1.4 2.2 ! 9 19 28 ! 36 26 214 ! 5 19 6 !
! 2. ! 0.7 1.7 2.4 ! 9 20 29 ! 31 42 162 ! 6 27 10 !
! 3. ! 1.0 2.9 3.9 ! 13 43 55 ! 78 51 454 ! 7 25 9 !
! 4. ! 0.3 3.0 3.3 ! 3 50 53 ! 78 61 738 ! 5 20 8 !
! 5. ! 0.0 3.2 3.2 ! 0 51 51 ! 77 59 634 ! 6 23 9 !
! 6. ! 0.0 3.1 3.1 ! 0 53 53 ! 77 59 616 ! 3 19 6 !
! 7. ! 0.0 2.6 2.6 ! 0 45 45 ! 64 50 432 ! 4 20 7 !
! 8. ! 0.7 2.9 3.6 ! 8 45 53 ! 78 60 357 ! 6 23 8 !
! 9. ! 0.3 2.7 3.1 ! 4 42 45 ! 72 52 346 ! 8 30 10 !
! 10. ! 0.0 1.9 1.9 ! 0 41 41 ! 57 45 689 ! 6 21 9 !
! 11. ! 1.4 1.8 3.2 ! 17 47 65 ! 80 66 1040 ! 6 23 10 !
! 12. ! 1.4 2.3 3.7 ! 20 56 76 ! 110 89 1339 ! 8 23 10 !
! 13. ! 1.7 3.0 4.8 ! 22 62 84 ! 124 98 1394 ! 4 17 5 !
! 14. ! 1.9 3.0 4.9 ! 25 65 90 ! 133 94 1493 ! 4 24 10 !
! 15. ! 2.3 2.9 5.2 ! 32 65 97 ! 145 99 1643 ! 7 28 10 !
! 16. ! 2.8 2.9 5.7 ! 41 64 105 ! 149 109 1644 ! 6 22 8 !
! 17. ! 2.0 3.9 5.9 ! 40 66 106 ! 146 114 1618 ! 1 13 6 !
! 18. ! 2.3 3.1 5.4 ! 42 50 92 ! 131 104 1123 ! 6 23 10 !
! 19. ! 3.2 2.7 5.8 ! 59 41 100 ! 144 108 1475 ! 7 22 10 !
! 20. ! 3.6 2.4 6.0 ! 62 36 99 ! 130 105 1084 ! 3 18 7 !
! 21. ! 3.7 2.5 6.2 ! 75 35 110 ! 151 121 1350 ! 3 18 8 !
! 22. ! 4.6 2.1 6.7 ! 90 24 114 ! 161 115 1614 ! 5 19 9 !
! 23. ! 3.8 2.3 6.1 ! 74 26 100 ! 142 104 1285 ! 7 17 8 !
! 24. ! 2.7 3.1 5.8 ! 51 35 86 ! 134 90 1031 ! 6 17 8 !
! 25. ! 2.4 3.0 5.4 ! 39 33 72 ! 106 73 723 ! 5 20 9 !
! 26. ! 2.1 2.3 4.3 ! 31 24 55 ! 81 61 567 ! 4 14 5 !
! 27. ! 1.2 1.9 3.0 ! 17 21 37 ! 60 45 250 ! 6 18 8 !
! 28. ! 1.1 1.3 2.4 ! 13 16 29 ! 44 30 171 ! 3 15 6 !
! 29. ! 0.8 1.6 2.4 ! 11 18 30 ! 45 31 160 ! 2 11 4 !
! 30. ! 1.3 1.8 3.1 ! 18 21 40 ! 59 44 289 ! 4 18 6 !
! 31. ! 1.2 2.1 3.3 ! 18 24 42 ! 69 44 339 ! 6 21 11 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.7 2.5 4.1 ! 27.2 39.9 67.2 ! 96.5 72.5 848 ! 5 20 8 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.696 0.926 1.330
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.98
Streuung: - 14.01 -
Vergleichstage: 31 31 31