****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Juli 2013 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 1.5 2.3 3.8 ! 28 27 55 ! 51 54 540 ! 11 41 11 !
! 2. ! 1.3 4.0 5.3 ! 20 56 76 ! 74 72 628 ! 12 44 11 !
! 3. ! 0.7 3.8 4.4 ! 11 59 70 ! 72 71 768 ! 7 17 7 !
! 4. ! 0.8 2.9 3.7 ! 9 72 81 ! 80 71 1416 ! 7 27 7 !
! 5. ! 0.0 3.0 3.0 ! 0 78 78 ! 72 78 1696 ! 7 40 11 !
! 6. ! 0.5 2.7 3.2 ! 7 79 86 ! 82 88 1772 ! 9 45 10 !
! 7. ! 0.0 3.9 3.9 ! 0 96 96 ! 93 91 1851 ! 10 49 11 !
! 8. ! 0.0 3.2 3.2 ! 0 82 82 ! 81 80 1867 ! 12 56 13 !
! 9. ! 0.0 2.9 2.9 ! 0 73 73 ! 73 70 1839 ! 12 49 11 !
! 10. ! 0.0 2.2 2.2 ! 0 58 58 ! 53 53 1357 ! 10 47 10 !
! 11. ! 0.2 2.7 2.9 ! 2 50 52 ! 52 50 774 ! 7 34 9 !
! 12. ! 0.5 3.0 3.4 ! 5 44 49 ! 48 43 451 ! 11 37 12 !
! 13. ! 0.3 1.7 2.0 ! 3 26 29 ! 24 24 219 ! 8 40 9 !
! 14. ! 1.4 1.8 3.1 ! 16 26 42 ! 40 43 281 ! 8 43 10 !
! 15. ! 1.8 1.4 3.2 ! 29 23 52 ! 51 49 520 ! 11 51 10 !
! 16. ! 1.6 1.3 2.9 ! 26 22 48 ! 51 47 623 ! 11 43 11 !
! 17. ! 0.6 2.4 3.0 ! 14 36 51 ! 48 50 695 ! 12 43 9 !
! 18. ! 0.8 3.9 4.7 ! 19 52 71 ! 63 61 685 ! 12 50 13 !
! 19. ! 0.8 3.0 3.8 ! 23 35 57 ! 56 53 817 ! 12 49 11 !
! 20. ! 0.7 1.6 2.3 ! 23 18 42 ! 39 43 807 ! 8 36 8 !
! 21. ! 0.8 1.1 1.9 ! 22 18 40 ! 35 39 979 ! 11 46 11 !
! 22. ! 0.8 1.6 2.3 ! 17 22 39 ! 38 34 710 ! 9 46 11 !
! 23. ! 1.9 1.6 3.6 ! 27 27 54 ! 53 50 569 ! 12 46 12 !
! 24. ! 1.6 1.9 3.5 ! 19 32 51 ! 46 50 605 ! 8 37 10 !
! 25. ! 1.7 2.4 4.2 ! 20 37 58 ! 56 55 513 ! 12 45 10 !
! 26. ! 1.5 2.1 3.6 ! 18 33 51 ! 47 48 465 ! 11 41 10 !
! 27. ! 1.2 2.2 3.4 ! 13 37 50 ! 45 48 442 ! 9 38 9 !
! 28. ! 1.0 2.4 3.5 ! 12 40 52 ! 48 52 492 ! 11 42 12 !
! 29. ! 2.2 2.5 4.8 ! 29 42 71 ! 68 69 662 ! 8 35 10 !
! 30. ! 2.3 1.9 4.1 ! 32 31 62 ! 59 63 432 ! 9 29 8 !
! 31. ! 3.5 1.9 5.4 ! 44 28 72 ! 68 67 359 ! 9 38 11 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 1.0 2.4 3.5 ! 15.7 43.8 59.6 ! 57.0 57.0 833 ! 10 41 10 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 1.046 1.046 1.000
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.98 0.98
Streuung: 7.93 8.14 4.68
Vergleichstage: 31 31 31