****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Juli 2021 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.7 1.4 2.0 ! 8 26 35 ! 57 41 514 ! 4 14 7 !
! 2. ! 0.8 1.5 2.3 ! 13 29 42 ! 61 48 573 ! 6 24 11 !
! 3. ! 1.2 1.3 2.5 ! 15 27 42 ! 61 41 464 ! 9 28 12 !
! 4. ! 1.3 0.8 2.0 ! 19 16 35 ! 51 38 389 ! 7 24 7 !
! 5. ! 1.3 0.8 2.1 ! 18 12 30 ! 44 31 300 ! 6 20 10 !
! 6. ! 1.5 0.9 2.5 ! 21 12 33 ! 50 32 173 ! 11 27 12 !
! 7. ! 1.0 0.1 1.0 ! 13 1 14 ! 20 11 41 ! 8 27 10 !
! 8. ! 0.8 0.1 0.9 ! 9 1 10 ! 17 7 8 ! 6 15 7 !
! 9. ! 0.2 0.5 0.7 ! 2 6 8 ! 12 6 10 ! 4 15 6 !
! 10. ! 0.4 0.5 1.0 ! 4 7 11 ! 16 11 32 ! 6 22 11 !
! 11. ! 0.7 0.5 1.2 ! 7 6 13 ! 22 16 58 ! 7 25 8 !
! 12. ! 0.7 0.6 1.3 ! 8 7 15 ! 23 17 58 ! 10 29 13 !
! 13. ! 0.7 0.7 1.4 ! 7 8 15 ! 19 15 54 ! 10 25 10 !
! 14. ! 1.2 0.7 1.8 ! 13 8 21 ! 29 21 69 ! 9 22 10 !
! 15. ! 0.7 0.6 1.2 ! 7 6 13 ! 22 15 51 ! 9 23 9 !
! 16. ! 0.7 1.1 1.8 ! 8 13 21 ! 35 22 136 ! 9 22 8 !
! 17. ! 0.8 1.6 2.4 ! 13 20 33 ! 50 36 156 ! 9 24 8 !
! 18. ! 0.8 1.3 2.1 ! 13 18 31 ! 48 33 208 ! 11 29 10 !
! 19. ! 1.5 0.8 2.3 ! 23 10 33 ! 49 33 260 ! 6 17 9 !
! 20. ! 1.3 0.6 1.8 ! 21 7 28 ! 46 35 304 ! 7 22 8 !
! 21. ! 2.0 1.3 3.4 ! 31 16 46 ! 72 56 327 ! 8 21 8 !
! 22. ! 2.2 2.2 4.3 ! 31 25 56 ! 75 57 296 ! 8 24 10 !
! 23. ! 1.6 1.5 3.1 ! 21 16 36 ! 55 34 184 ! 10 27 11 !
! 24. ! 0.8 0.8 1.6 ! 12 8 21 ! 31 24 122 ! 7 24 10 !
! 25. ! 0.9 0.9 1.8 ! 14 10 24 ! 36 24 113 ! 9 32 12 !
! 26. ! 0.7 0.9 1.6 ! 10 10 20 ! 31 20 59 ! 10 26 12 !
! 27. ! 0.4 0.6 1.0 ! 5 7 12 ! 21 10 11 ! 10 24 10 !
! 28. ! 0.2 0.3 0.5 ! 2 3 5 ! 7 3 5 ! 10 24 10 !
! 29. ! 0.1 0.2 0.3 ! 2 3 5 ! 4 1 35 ! 9 26 13 !
! 30. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 ! 8 28 12 !
! 31. ! 0.2 0.0 0.2 ! 2 0 2 ! 2 1 1 ! 5 19 10 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 0.9 0.8 1.7 ! 12.0 10.9 22.9 ! 34.4 23.8 162 ! 8 24 10 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.666 0.961 1.442
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.99 0.99
Streuung: - 8.28 -
Vergleichstage: 31 31 31