****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Oktober 2006 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 0.1 2.3 2.4 ! 1 29 30 ! 25 35 218 ! 9 37 15 !
! 2. ! 0.0 1.8 1.8 ! 0 21 21 ! 23 26 173 ! 6 22 9 !
! 3. ! 0.0 1.5 1.5 ! 0 17 17 ! 16 23 152 ! 7 24 7 !
! 4. ! 0.0 1.6 1.6 ! 0 19 19 ! 16 23 138 ! 8 35 15 !
! 5. ! 0.0 1.6 1.6 ! 0 20 20 ! 17 25 190 ! 9 39 15 !
! 6. ! 0.0 1.5 1.5 ! 0 18 18 ! 16 24 121 ! 10 23 11 !
! 7. ! 0.0 1.5 1.5 ! 0 18 18 ! 16 24 121 ! 14 45 17 !
! 8. ! 0.0 1.4 1.4 ! 0 15 15 ! 15 18 52 ! 13 50 18 !
! 9. ! 0.0 0.9 0.9 ! 0 11 11 ! 15 15 18 ! 13 48 15 !
! 10. ! 0.0 0.6 0.6 ! 0 7 7 ! 10 8 9 ! 12 40 17 !
! 11. ! 0.0 0.1 0.1 ! 0 1 1 ! 0 1 1 ! 14 51 22 !
! 12. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 ! 14 40 14 !
! 13. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 ! 6 33 14 !
! 14. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 ! 9 29 12 !
! 15. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 1 ! 0 2 0 ! 12 50 22 !
! 16. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 ! 18 56 24 !
! 17. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 ! 16 53 22 !
! 18. ! 0.0 0.0 0.0 ! 1 0 1 ! 0 0 0 ! 11 34 14 !
! 19. ! 0.0 0.4 0.4 ! 0 5 5 ! 10 10 9 ! 14 34 14 !
! 20. ! 0.0 0.8 0.8 ! 0 11 11 ! 10 15 28 ! 12 37 18 !
! 21. ! 0.1 0.7 0.8 ! 1 12 13 ! 11 19 114 ! 11 35 12 !
! 22. ! 0.1 0.7 0.8 ! 2 18 20 ! 15 25 342 ! 11 41 15 !
! 23. ! 0.3 1.3 1.6 ! 3 26 29 ! 27 34 393 ! 9 24 10 !
! 24. ! 0.1 0.8 0.9 ! 1 15 16 ! 21 21 203 ! 6 24 8 !
! 25. ! 0.0 0.5 0.5 ! 0 7 7 ! 10 7 14 ! 13 40 15 !
! 26. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 0 0 ! 14 45 16 !
! 27. ! 0.0 0.4 0.4 ! 0 4 4 ! 8 7 5 ! 16 47 18 !
! 28. ! 0.1 0.5 0.5 ! 1 5 6 ! 10 9 8 ! 10 22 11 !
! 29. ! 0.0 0.0 0.0 ! 0 0 0 ! 0 1 0 ! 9 37 12 !
! 30. ! 0.1 0.6 0.7 ! 1 7 9 ! 9 15 38 ! 6 32 13 !
! 31. ! 0.0 1.4 1.4 ! 0 23 23 ! 23 34 236 ! 9 30 12 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 0.0 0.7 0.8 ! 0.4 10.0 10.4 ! 10.4 13.6 83 ! 11 37 15 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.997 0.765 0.767
Korrelationskoeffizient: 0.96 0.99 0.96
Streuung: 8.81 18.18 18.96
Vergleichstage: 31 31 31