****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht November 2022 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.8 1.4 4.2 ! 33 20 53 ! 82 58 200 ! 1 14 3 !
! 2. ! 3.6 0.9 4.5 ! 44 12 56 ! 97 62 367 ! 5 14 5 !
! 3. ! 3.0 0.7 3.7 ! 35 10 45 ! 76 57 304 ! 5 12 5 !
! 4. ! - - 5.3 ! - - 65 ! 98 72 - ! 0 8 0 !
! 5. ! 5.0 0.7 5.7 ! 63 7 70 ! 110 78 350 ! 3 18 5 !
! 6. ! 3.8 0.8 4.6 ! 49 8 57 ! 89 64 429 ! 4 21 8 !
! 7. ! 3.4 0.7 4.1 ! 45 7 52 ! 96 67 606 ! 3 9 4 !
! 8. ! 3.7 1.2 4.9 ! 50 13 63 ! 98 65 512 ! 4 18 7 !
! 9. ! 3.7 1.1 4.8 ! 51 12 62 ! 94 62 547 ! 5 15 4 !
! 10. ! 2.3 0.6 2.9 ! 41 7 47 ! 86 54 752 ! 3 17 7 !
! 11. ! 2.8 0.0 2.8 ! 47 0 47 ! 72 52 856 ! 5 13 5 !
! 12. ! 2.5 0.1 2.6 ! 53 1 54 ! 84 58 1151 ! 5 16 5 !
! 13. ! 4.0 0.0 4.0 ! 67 0 67 ! 108 68 835 ! 4 16 5 !
! 14. ! 3.4 0.3 3.7 ! 57 4 61 ! 92 65 1010 ! 6 22 8 !
! 15. ! 3.5 0.0 3.5 ! 54 0 54 ! 82 53 504 ! 3 15 4 !
! 16. ! 2.6 1.3 3.9 ! 38 14 52 ! 87 54 - ! 1 5 0 !
! 17. ! 1.4 0.8 2.3 ! 17 10 28 ! 58 36 135 ! 2 5 2 !
! 18. ! 1.3 1.9 3.2 ! 19 21 40 ! 54 46 255 ! 1 6 1 !
! 19. ! 1.6 1.6 3.2 ! 27 21 48 ! 73 55 392 ! 3 13 5 !
! 20. ! 1.6 1.6 3.2 ! 28 23 51 ! 84 62 461 ! 2 10 6 !
! 21. ! 1.6 1.6 3.1 ! 26 19 45 ! 77 51 - ! 2 6 0 !
! 22. ! - - 2.5 ! - - 41 ! 69 51 447 ! 0 9 3 !
! 23. ! 1.1 1.4 2.5 ! 18 26 44 ! 67 58 528 ! 2 10 4 !
! 24. ! 1.7 1.7 3.3 ! 25 26 51 ! 74 50 - ! 2 6 0 !
! 25. ! 1.4 1.6 3.0 ! 20 22 42 ! 68 51 369 ! 4 9 3 !
! 26. ! 1.6 2.2 3.8 ! 24 28 52 ! 74 54 331 ! 3 10 3 !
! 27. ! 1.4 1.6 3.0 ! 20 24 43 ! 69 52 429 ! 3 12 6 !
! 28. ! 1.3 1.3 2.5 ! 19 16 35 ! 52 31 124 ! 1 4 1 !
! 29. ! 0.5 0.5 1.1 ! 10 7 17 ! 29 22 236 ! 1 5 2 !
! 30. ! 1.5 0.0 1.5 ! 21 0 21 ! 30 21 63 ! 1 4 2 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.4 1.0 3.4 ! 35.8 12.8 48.8 ! 77.6 54.3 469 ! 3 11 4 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 28 28 30 ! 28 28 30 ! 30 30 26 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.628 0.898 1.430
Korrelationskoeffizient: 0.95 0.94 0.95
Streuung: - 16.51 -
Vergleichstage: 30 30 30