****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Februar 2025 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 3.4 1.9 5.3 ! 71 30 101 ! 158 88 2126 ! 7 14 5 !
! 2. ! 4.3 1.5 5.8 ! 98 22 120 ! 189 101 2041 ! 8 20 8 !
! 3. ! 3.8 1.7 5.5 ! 91 23 114 ! 188 103 2116 ! 7 18 7 !
! 4. ! 4.5 1.0 5.6 ! 103 13 115 ! 176 105 2230 ! 9 19 9 !
! 5. ! 5.3 0.5 5.8 ! 105 6 111 ! 164 87 1856 ! 6 11 7 !
! 6. ! 5.8 1.8 7.6 ! 99 20 118 ! 186 97 1444 ! 4 11 4 !
! 7. ! 5.3 1.2 6.5 ! 89 14 103 ! 161 88 1569 ! 3 8 4 !
! 8. ! 4.6 1.0 5.6 ! 71 13 83 ! 134 81 1101 ! 6 19 10 !
! 9. ! 4.5 1.7 6.1 ! 61 21 82 ! 127 78 952 ! 5 19 7 !
! 10. ! 3.4 2.2 5.6 ! 44 28 72 ! 109 68 761 ! 5 11 5 !
! 11. ! 2.9 2.3 5.2 ! 35 29 64 ! 94 59 502 ! 6 10 5 !
! 12. ! 2.0 2.6 4.6 ! 24 38 62 ! 104 62 578 ! 3 7 3 !
! 13. ! 2.8 2.2 5.0 ! 33 38 71 ! 117 67 645 ! 3 6 3 !
! 14. ! 3.3 3.7 7.0 ! 38 66 104 ! 161 90 950 ! 3 6 3 !
! 15. ! 2.9 4.8 7.7 ! 34 77 112 ! 172 105 1185 ! 3 12 6 !
! 16. ! 3.2 5.4 8.5 ! 40 89 129 ! 206 121 1754 ! 6 16 5 !
! 17. ! 3.6 5.2 8.8 ! 47 83 131 ! 204 114 1389 ! 10 26 10 !
! 18. ! 2.5 4.4 6.9 ! 32 69 101 ! 174 88 1148 ! 8 22 8 !
! 19. ! 2.9 3.0 5.9 ! 35 51 86 ! 133 80 1076 ! 9 20 8 !
! 20. ! 3.2 3.2 6.4 ! 39 59 98 ! 140 89 1342 ! 8 19 8 !
! 21. ! 3.7 2.5 6.2 ! 53 56 109 ! 166 96 1914 ! 7 19 9 !
! 22. ! 4.1 2.8 6.8 ! 64 54 118 ! 178 101 1536 ! 4 11 5 !
! 23. ! 3.8 3.1 6.9 ! 61 58 119 ! 187 111 2076 ! 3 11 3 !
! 24. ! 3.8 3.3 7.0 ! 59 60 119 ! 164 108 1777 ! 5 11 5 !
! 25. ! 3.7 2.9 6.7 ! 55 54 109 ! 166 96 1624 ! 5 11 4 !
! 26. ! 3.5 2.6 6.0 ! 51 46 98 ! 124 73 1533 ! 3 7 3 !
! 27. ! 4.6 2.2 6.8 ! 61 34 96 ! 130 71 956 ! 3 12 5 !
! 28. ! 3.8 1.5 5.3 ! 58 21 79 ! 117 67 761 ! 6 12 5 !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 3.8 2.6 6.3 ! 59.0 41.9 100.9 ! 154.6 89.1 1391 ! 6 14 6 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 28 28 28 ! 28 28 28 ! 28 28 28 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.652 1.132 1.736
Korrelationskoeffizient: 0.95 0.94 0.95
Streuung: - 26.30 -
Vergleichstage: 28 28 28