****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Maerz 2025 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 4.0 1.7 5.7 ! 65 24 88 ! 116 76 1017 ! 4 10 5 !
! 2. ! 3.6 2.7 6.2 ! 57 40 97 ! 147 93 908 ! 5 15 6 !
! 3. ! 2.8 2.4 5.2 ! 47 45 91 ! 123 75 1037 ! 10 19 6 !
! 4. ! 3.6 3.1 6.7 ! 51 56 107 ! 154 90 1058 ! 10 22 10 !
! 5. ! 2.9 3.9 6.8 ! 36 66 103 ! 143 84 1177 ! 11 24 9 !
! 6. ! 1.7 3.9 5.6 ! 19 70 88 ! 129 73 1282 ! 11 23 9 !
! 7. ! 1.3 3.2 4.6 ! 15 59 74 ! 106 64 1183 ! 10 23 8 !
! 8. ! 1.2 2.8 4.0 ! 14 50 64 ! 91 56 1039 ! 7 23 7 !
! 9. ! 2.2 2.6 4.8 ! 25 46 71 ! 101 60 802 ! 8 23 8 !
! 10. ! 2.7 2.5 5.2 ! 33 39 72 ! 108 63 782 ! 10 20 7 !
! 11. ! 3.7 2.6 6.3 ! 52 43 95 ! 144 82 1001 ! 5 11 3 !
! 12. ! 4.4 2.9 7.3 ! 65 42 106 ! 157 97 1068 ! 5 11 5 !
! 13. ! 4.1 3.5 7.6 ! 66 49 115 ! 172 103 1252 ! 4 11 5 !
! 14. ! 3.9 3.5 7.3 ! 64 48 113 ! 182 111 1504 ! 4 7 3 !
! 15. ! 4.7 4.2 8.9 ! 73 56 129 ! 179 116 1513 ! 5 13 5 !
! 16. ! 4.9 4.0 8.9 ! 81 57 139 ! 207 131 1791 ! 8 19 7 !
! 17. ! 5.1 3.8 8.9 ! 83 57 139 ! 204 134 1638 ! 9 22 8 !
! 18. ! 5.1 3.9 8.9 ! 77 58 135 ! 194 116 1454 ! 8 22 9 !
! 19. ! 3.9 3.7 7.6 ! 63 57 121 ! 165 104 1345 ! 9 18 6 !
! 20. ! 4.0 3.8 7.8 ! 56 62 118 ! 162 102 1035 ! 8 20 8 !
! 21. ! 3.9 4.3 8.2 ! 54 58 112 ! 149 97 839 ! 10 25 10 !
! 22. ! 4.0 4.2 8.1 ! 64 51 114 ! 176 98 996 ! 9 23 8 !
! 23. ! 3.8 2.6 6.4 ! 58 32 90 ! 129 73 662 ! 6 17 6 !
! 24. ! 2.6 1.6 4.2 ! 40 20 60 ! 79 46 495 ! 7 13 5 !
! 25. ! 2.8 1.3 4.1 ! 43 15 57 ! 77 50 425 ! 8 13 6 !
! 26. ! 3.0 0.9 3.9 ! 44 10 54 ! 46 34 353 ! 6 10 6 !
! 27. ! 2.6 0.7 3.4 ! 44 9 53 ! 84 39 556 ! 7 19 7 !
! 28. ! 2.9 1.0 3.9 ! 45 13 58 ! 78 50 537 ! 5 18 8 !
! 29. ! 2.4 1.8 4.2 ! 43 24 67 ! 91 63 712 ! 5 14 4 !
! 30. ! 2.8 2.1 4.9 ! 50 35 85 ! 124 81 1301 ! 4 8 4 !
! 31. ! 2.4 2.7 5.0 ! 48 50 98 ! 142 93 1671 ! 5 14 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 3.3 2.8 6.1 ! 50.8 43.3 94.0 ! 134.2 82.4 1046 ! 7 17 7 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.700 1.141 1.628
Korrelationskoeffizient: 0.98 0.98 0.98
Streuung: - 26.86 -
Vergleichstage: 31 31 31